| | タイトル | アーティスト | 購入 | ガイド |
| 6月2日(Wed)発売 |
| ■ | ripple | locofrank |  | スリーピースバンド、ロコフランクの1stフルアルバム |
| ■ | デュオU&U | W |  | モーニング娘。の辻希美と加護亜依の新ユニット、ダブルユーの1stアルバム |
| ■ | ゴールデン☆ベスト | 小椋桂 |  | |
| ■ | erico | erico |  | |
| ■ | NEO ENTERTAINER | PAPA-B |  | |
| ■ | V-XL(Five-Xtra Large) | VADER |  | |
| ■ | サムライトップ | THE SAMURAI TOP |  | |
| 6月4日(Fri)発売 |
| ■ | あぶらだこ | あぶらだこ |  | |
| 6月9日(Wed)発売 |
| ■ | Sunshine | 松田聖子 |  | |
| ■ | ヒカリモノ | 及川光博 |  | 1年8ヶ月ぶりとなる新作、安全地帯の「じれったい」のカバーにも挑戦 |
| ■ | smile again | 米倉利紀 |  | |
| ■ | Jukebox | BREATH |  | |
| ■ | S.F. sound furniture | capsule |  | |
| ■ | ROCKAROLLICA | LUCY |  | |
| ■ | カンパネルラ | カンパネルラ |  | |
| ■ | 69 | JINDOU |  | |
| ■ | 水無月 | 土屋明子 |  | |
| ■ | プロミスト・ランド | ルルティア |  | |
| ■ | 初期の東京60WATTS | 東京60WATTS |  | |
| ■ | Lv.5 | MIGHTY JAM ROCK |  | |
| ■ | BAGHDAD SKY | 亜矢 |  | |
| ■ | FOR NO ONE | HARRY |  | |
| 6月15日(Tue)発売 |
| ■ | Love Parade | Love Tambourines |  | |
| 6月16日(Wed)発売 |
| ■ | MISIA LOVE&BALLADS−The Best Ballade Collection− | MISIA |  | BMGファンハウス時代の音源とRhythmedia Tribeの音源の中からバラード曲をセレクト、「Everything」「忘れない日々」「果てなく続くストーリー」など収録 |
| ■ | Ivory III | 今井美樹 |  | ベストアルバム第3弾、「PIECE OF MY WISH」「PRIDE」「Miss You」など収録 |
| ■ | 2004 A.I. | AI |  | 2ndアルバム、最新シングル「E.O.」や「After The Rain」など15曲収録 |
| ■ | Lana | SAKURA |  | |
| ■ | Zion・Orchestra | inspire:tion |  | |
| ■ | Johnny Astro&the Diamond Crooks | MIC BANDITZ |  | |
| ■ | 伊集院光選曲 おバ歌謡 | Various Artists[TO] |  | |
| ■ | Aufheben | Cheri |  | |
| ■ | The Gamble Wonderland | R・A・P |  | |
| ■ | There She Goes | 戸田誠司 |  | |
| ■ | JOY | 中塚武 |  | |
| ■ | Craving for the Days | Hi-TOUCH Rookies |  | |
| ■ | きのうのこと | LOST IN TIME |  | |
| ■ | KAPPA II | ASPARAGUS |  | |
| ■ | アラートボックス | トルネード竜巻 |  | |
| ■ | KAPPA I | ASPARAGUS |  | |
| ■ | ガムシャラ | KP |  | |
| ■ | the look of love | tammychan |  | |
| ■ | PHINALIZER | ファイ |  | |
| 6月23日(Wed)発売 |
| ■ | TMG I | TMG |  | デビューシングル「OH JAPAN〜OUR TIME IS NOW〜」も収録の1stアルバム |
| ■ | CHAGE&ASKA 25th Anniversary BOX-1 | CHAGE&ASKA |  | 今までに発売されたオリジナルアルバムを年代別に分けデビュー25周年記念BOXとして連続リリースする第1弾、『熱い想い』や『INSIDE』などを収録 |
| ■ | 夏雲ノイズ | スキマスイッチ |  | シングル「ふれて未来を」「奏(かなで)」など収録の1stアルバム、初回盤にはPV収録のDVDが |
| ■ | Singles | 中島みゆき |  | 1975年から1986年に発表されたシングル20作品を収めた3枚組アルバム |
| ■ | 蝶 | 奥村愛子 |  | |
| ■ | SINGLES BEST Archives | キリンジ |  | シングル「ムラサキ☆サンセット」や、aikoがコーラスとして参加した「雨は毛布のように」など収録のベストアルバム |
| ■ | ウタタネ | RYTHEM |  | 「万華鏡キラキラ」やNHK連続テレビ小説「てるてる家族」主題歌「ブルースカイ・ブルー」など13曲収録の1stアルバム |
| ■ | BROWN METALLIC | クレイジーケンバンド |  | |
| ■ | MUSE | Angelina |  | 1stアルバム |
| ■ | NO MORE TROUBLE | MOOMIN |  | |
| ■ | NAIMA | 小野リサ |  | |
| ■ | MOTERMANでGO! | SUPER BELL"Z |  | |
| ■ | Hi-5 | Hi-5 |  | |
| ■ | TURN BACK | the pillows |  | |
| ■ | 愛の惑星 | 櫻井敦司 |  | BUCK-TICKのボーカル、サクライアツシの1stソロアルバム |
| ■ | native colors | 川村結花 |  | |
| ■ | 荒ぶる日本の魂たち | グループ魂 |  | |
| ■ | アナログフィッシュ | アナログフィッシュ |  | |
| ■ | mood indigo | akiko |  | |
| ■ | ヘブン | In the Soup |  | |
| ■ | everything | 千葉紗子 |  | |
| ■ | THE ART OF LOSING TOUCH | FAKE? |  | |
| ■ | FIST AND FIRE | FIRE BALL |  | |
| ■ | KONISHIKI'S KAMA'AINA MELE | KONISHIKI |  | |
| ■ | Make You Smile | fly☆81 |  | |
| ■ | ID | flow-war |  | |
| ■ | 虹色の世界 | りょう |  | |
| ■ | ROCK END ROLL | STRAIGHTENER |  | |
| ■ | フェルマータ | 一十三十一 |  | |
| ■ | Be HAPPY | 押尾コータロー |  | |
| ■ | CONCERTO MOON | Concerto Moon |  | |
| ■ | 空〜LE CIEL〜 | 森山良子 |  | |
| ■ | 風〜LE VENT〜 | 森山良子 |  | |
| ■ | エトワール | ALI PROJECT |  | |
| ■ | SHANTY REGGAE MAGIC | HAKASE-SUN |  | |
| ■ | PAINT THE WORLD | Kalassy Nikoff |  | |
| ■ | 桜色の唄 | 浜口祐夢 |  | |
| ■ | ワッショイ★スター | BLACK BOTTOM BRASS BAND |  | |
| ■ | 宮崎吐夢記念館 | 宮崎吐夢 |  | |
| ■ | 地図 | ランクヘッド |  | |
| ■ | 光と影 | 神森徹也 |  | |
| ■ | ENDLESS WONDERER | GOMA |  | |
| ■ | ねぇ、 | XUXU |  | |
| ■ | 劣情ララバイ | ドレミ團 |  | |
| ■ | 君に唄う〜山内惠介・哀愁名曲選 | 山内惠介 |  | |
| ■ | alive | Life |  | |
| ■ | Melody Fair | Lil'Goldwell |  | |
| ■ | Melodies of Memories〜記憶の旋律〜 | STELLA |  | |
| ■ | FIVESTAR LINERS | DOBERMAN INC. |  | |
| ■ | BEAT MEET COMMUNITY | S.P.A |  | |
| ■ | 太陽の詩、天地の詩 | 彩風 |  | タイトルの読みは「てぃだのうた、あめつちのうた」 |
| ■ | Paradise | 金原千恵子 |  | |
| ■ | PUZZLE | 樽木栄一郎 |  | |
| ■ | ベストアルバム〜再会〜 | The LOVE |  | |
| ■ | our history is made in the night | sugiurumn |  | |
| 6月25日(Fri)発売 |
| ■ | Scarlet | 徳永愛 |  | |
| ■ | Marchin'In the life! | アンダーステイトメンツ |  | |
| ■ | KING BONG | KING BONG |  | |
| 6月30日(Wed)発売 |
| ■ | CK5 | Crystal Kay |  | デビュー5周年を記念してリリースされるセレクションアルバム、ファン投票で選ばれた13曲を収録 |
| ■ | imagine | MINMI |  | 1stアルバム「Miracle」から1年3ヶ月ぶりとなる2ndアルバム、シングル「Another World」「アイの実」など収録 |
| ■ | SEVEN | Keyco |  | シングル「月と太陽」など収録 |
| ■ | E.V.Junkie II−GUITAROCKING− | Various Artists[SR] |  | 2003年8月リリースの「E.V.Junkie」につづく、フジテレビ系の音楽情報番組「ELVIS」によるパンクコンピレーション第2弾 |
| ■ | Do You Know? | nobodyknows+ |  | シングル「以来絶頂」「ポロン2」「ココロオドル」収録の1stフルアルバム |
| ■ | 百景 | THE BOOM |  | |
| ■ | GRATITUDE | LISA |  | |
| ■ | 3N | three NATION |  | |
| ■ | 茶の味 Original Sound Track | LITTLE TEMPO |  | |
| ■ | 色彩カルテ | Natural High |  | |
| ■ | LIVE ON THE NEXT WAVE | MONDO GROSSO |  | |
| ■ | 夏盤 | 特撮 |  | |
| ■ | songs and melodies | Soul Bossa Trio |  | |
| ■ | オチャメカン | Serani Poji |  | |
| ■ | Dive E | Sign |  | 1stフルアルバム |
| ■ | CUSTOM COCK CONFUSED DEATH | Hair Stylistics |  | |
| ■ | THA DOPE PROJECT | CRYSTAL MOVEMENT |  | |
| ■ | 猿の記憶 | SCIENCE MINISTRY |  | |
| ■ | BURST OUT | CROSS FIRE |  | |
| ■ | あはっ! | PANG |  | |
| ■ | Dragonfruit Moon | ji ma ma |  | |