| | タイトル | アーティスト | ガイド |
| 1月1日(Mon)発売 |
| ■ | Los Angeles | the brilliant green | 「angel song−イヴの鐘−」「Hello Another Way−それぞれの場所」など収録 |
| ■ | NOW J-POP 2001 | Various Artists[TO] | 宇多田ヒカル、椎名林檎、矢井田瞳、鬼束ちひろ、GO!GO!7188などのヒット曲を収録 |
| ■ | Very best | V6 | 31曲を収録した2枚組のべストアルバム |
| ■ | さ・え・ら ジャポン | ピチカート・ファイヴ | |
| ■ | SOUND from NEW BLOW | the fantastic designs | |
| ■ | 19 pieces | dps/ディープス | ベストアルバム |
| ■ | 4・3・2・0・0 | 倉田冬樹 | FEEL SO BADのギタリスト、倉田冬樹によるファーストソロアルバム |
| ■ | 20010101 | TWO-MIX | |
| ■ | FEEL SO BEST | FEEL SO BAD | |
| 1月10日(Wed)発売 |
| ■ | JAILHOUSE HITS | ホフディラン | ヒートウェーブに移籍したホフディランの、ポニーキャニオン時代の作品を集めたベスト |
| 1月11日(Thu)発売 |
| ♪ | THE GREATEST HITS | LOVE PSYCHEDELICO | 「Your Song」「Last Smile」など11曲を収録 |
| ♪ | CAR SONGS OF THE YEAR | 奥田民生 | タイトル通り「車」にまつわる楽曲をあつめたカーソングベスト |
| 1月17日(Wed)発売 |
| ■ | beautiful | fantastic plastic machine | |
| ■ | Another World | TAIZO | 元FEELのギタリスト、TAIZOの1stミニアルバム |
| ■ | Crumpled New Rice | たなかひろあき | |
| 1月24日(Wed)発売 |
| ▽ | TOMATO CUBE | TOMATO CUBE | |
| ■ | Be Happy | 愛内里菜 | デビューシングル「Close To Your Heart」から最新作まで全シングルを収録 |
| ♪ | ARASHI No.1(ICHIGOU)−嵐は嵐を呼ぶ− | 嵐 | デビュー曲「A・RA・SHI」から「感謝カンゲキ雨嵐」まで全シングル収録 |
| ■ | Balance | Sugar Soul | ツアーの模様と学園祭の模様を収録した2枚組のライブベスト盤 |
| ■ | bleu-bleu-bleu | Hysteric Blue | |
| ■ | flip flop | ザ・ハイロウズ | 2枚組ベストアルバム、リリース日が12月6日から1月24日に急遽変更 |
| ■ | TREE OF LIFE | Kiroro | シングル「逢いたい」「ひまわり」を収録した、Kiroroの3rdアルバム |
| ■ | LAST LIVE | THE STREET SLIDERS | 日本武道館での解散コンサートを収録した2枚組作品 |
| ■ | ELECTRONICA | KEN MORIOKA | |
| ■ | Bridge | 陣内大蔵 | |
| ■ | 爆音ミックス〜19 LIVES〜 | SHEENA&THE ROKKETS | |
| ■ | S.U.N. | SUPER SOUL SONICS | |
| ■ | YOU'RE NO GOOD | audio active | |
| ■ | LISTEN!! | kyo | |
| ■ | Time end Tide | Soul Bossa Trio | リミックスベスト、2月にはベストアルバムもリリース予定 |
| ■ | The search | RAPTURE | |
| ■ | 「東京★ざんすっ」オリジナルサウンドトラック | 東京★ざんすっ | |
| ■ | 蜂の巣城 | 勝野慎子 | |
| ■ | SCRIPT IS HERE | SCRIPT | 元MOON CHILDの佐々木収と渡邊崇尉からなるバンド、SCRIPTの1st |
| ■ | 漸−ZEN− | DJ KRUSH | |
| ■ | NEARMISS | NEARMISS | |
| ■ | Right Spiral | 牧謙次郎 | |
| ■ | タイトル未定 | Raphael | |
| 1月25日(Thu)発売 |
| ■ | NO!NO!NO STAR 2000 | SEAGULL SCREAMING KISS HER KISS HER | |
| 1月31日(Wed)発売 |
| ■ | ベスト!モーニング娘。1 | モーニング娘。 | 既発シングルを全て収録した強力ベスト |
| ■ | BRILLIANT | hiro | 「AS TIME GOES BY」「Bright Daylight」「Treasure」など含むhiro名義での1st |
| ■ | first soundscope〜水のない晴れた海へ〜 | GARNET CROW | 「夏の幻」「Mysterious Eyes」「flying」など収録した1stアルバム |
| ■ | チロル | chiaki | 1stアルバム、シングル「Bee」「Snow」「地平線」含む11曲を収録 |
| ■ | SPECTRUM | ICE | |
| ■ | 東京砂漠 | DJ OASIS | |
| ■ | クロゼット | 石嶺聡子 | 「マフユノハナビ」など全10曲を収録 |
| ■ | ORANGE | Hi-5 | ミニアルバム |
| ■ | RADIO BURNIN' | ROUND TABLE | |