| | タイトル | アーティスト | 詳細 | ガイド |
| 9月1日(Wed)発売 |
| ■ | リバティーンズ革命 | ザ・リバティーンズ |  | 2ndアルバム |
| ■ | THE LOST RIOTS | ホープ・オブ・ザ・ステイツ |  | |
| ■ | IT'S ALREADY WRITTEN | ヒューストン |  | |
| ■ | SUPER BEST TRANCE | Various Artists[AVT] |  | |
| 9月2日(Thu)発売 |
| ■ | フレイル・ワーズ・コラプス | アズ・アイ・レイ・ダイイング |  | |
| 9月4日(Sat)発売 |
| ■ | WET FROM BIRTH | ザ・フェイント |  | |
| 9月8日(Wed)発売 |
| ■ | HURRICANE BAR | マンドゥ・ディアオ |  | CD-EXTRA仕様で「Clean town」のPVを収録 |
| ■ | Welcome To The North | ザ・ミュージック |  | 日本盤のみボーナストラックを1曲収録 |
| ■ | TEMPLE OF SHADOWS | ANGRA |  | 復活作「REBIRTH」に続く待望の新作 |
| ■ | EXODUS | Utada |  | 宇多田ヒカルがUtada名義で全米デビュー、全米での発売を前に国内で先行リリース |
| ■ | バラード・コレクション | スティーヴィー・ワンダー |  | |
| ■ | G7 | ジャイガンター |  | |
| ■ | トゥナイト・ノット・アゲイン:ジェイソン・ムラーズ・ライヴ・アット・ジ・イーグルス・ボールルーム | ジェイソン・ムラーズ |  | |
| ■ | Welcome To The North | ザ・ミュージック |  | |
| ■ | NOW HERE IS NOWHERE | シークレット・マシーンズ |  | |
| ■ | FOLKER | ポール・ウェスターバーグ |  | |
| ■ | AUTOMATIC WRITING | アタクシア |  | |
| ■ | WATCH OUT | ALEXISONFIRE |  | |
| ■ | NO ROOTS | フェイスレス |  | |
| ■ | PRINCE OF THE SOUTH〜THE HITS | ミスティカル |  | |
| 9月13日(Mon)発売 |
| ■ | SWEAT/SUIT〜リミテッド2CDエディション | ネリー |  | ヒップホップチューンを収めた「SWEAT」とR&Bナンバーを収めた「SUIT」、2作の新作を1パックに収めた日本企画盤、完全限定生産盤 |
| ■ | SWEAT | ネリー |  | 新作アルバムを“2枚に分ける”新たな試みを行った彼の、ヒップホップチューンを収めた作品、「SUIT」同時リリース |
| ■ | SUIT | ネリー |  | 新作アルバムを“2枚に分ける”新たな試みを行った彼の、R&Bナンバーを収めた作品、「SWEAT」同時リリース |
| 9月15日(Wed)発売 |
| ■ | HILARY DUFF | ヒラリー・ダフ |  | 2003年11月リリースの1stアルバム「metamorphosis」に続く2ndアルバム |
| ■ | mind,body&soul | ジョス・ストーン |  | デビューを飾ったクラシックソウルカバーアルバム「THE SOUL SESSIONS」から8ヶ月、待望のオリジナルアルバム |
| ■ | TIME TO SHARE | TOSHI |  | 久保田利伸の、ワールドワイドリリース第3弾アルバム |
| ■ | SHOWTIME | ディジー・ラスカル |  | |
| ■ | ライヴ・アット・ザ・ベースメント | ジョン・ロード・ウィズ・ザ・フーチー・クーチー・メン |  | |
| ■ | 鍵、開いてるよ | ビクター・ホワン |  | |
| ■ | Up Against The Legends | レジェンズ |  | |
| ■ | レッツ・ボトル・ボヘミア | ザ・スリルズ |  | |
| ■ | ウィ・アー・ノット・アローン | ブレイキング・ベンジャミン |  | |
| ■ | OPERATION FREE FLOW | キュムラス&ロブ・ラッシュ |  | |
| ■ | デイドリーム・レシーバー | アスキル・ホルム |  | |
| ■ | ファジー・ウォーブルズ Vol.5 | アンディ・パートリッジ |  | |
| ■ | ファジー・ウォーブルズ Vol.6 | アンディ・パートリッジ |  | |
| ■ | イリーガル・サブスタンス | イリーガル・サブスタンス |  | |
| ■ | SEROTONIA | QUADRA |  | |
| ■ | ユー・フェイル・ミー | コンヴァージ |  | |
| ■ | アンセム・アラート | ソーダ・クラブ |  | |
| ■ | デインジャラス | ダ・バズ |  | |
| ■ | フィア・イン・ラヴ | ドント・ルック・ダウン |  | |
| ■ | ベスト・オブ+レア・トラックス | ミレニアム |  | |
| 9月16日(Thu)発売 |
| ■ | DAMAGE | ブルース・エクスプロージョン |  | |
| ■ | アップス・アンド・ダウンズ−アーリー・レコーディングス・アンド・Bサイズ | セイヴス・ザ・デイ |  | |
| ■ | ドント・カット・ユア・ファブリック・トゥ・ディス | アクション・アクション |  | |
| ■ | ジャンボ | ジャンボ |  | |
| ■ | 哀愁の南十字星 | セバスチャン・ハーディー |  | |
| 9月17日(Fri)発売 |
| ■ | Thank You For Giving Me Your Valuable Time | カーダ |  | |
| ■ | ピースフル | アル・ジョンソン |  | |
| ■ | ザ・ブラスト・ラディウス | インサイト |  | |
| ■ | グッドナイト・ノーボディ | ジュリー・ドワロン |  | |
| ■ | ユニヴァーサル・オーディオ | ザ・デルガドズ |  | |
| ■ | アフリカ・シュライン | フェミ・クティ |  | |
| ■ | サンダー・チキン | ザ・マイティ・インペリアルズ |  | |
| ■ | ウォーム・ベリー・ハイ・パワー | LAL |  | |
| 9月18日(Sat)発売 |
| ■ | Manana | サヴァス&サヴァラス |  | |
| 9月20日(Mon)発売 |
| ■ | ヘル・トゥナイト! | サンダートレイン |  | |
| ■ | 愛こそすべて | ジョルジ・ベンジョール |  | |
| ■ | プア・マンズ・パラダイス | トレイシー・ネルソン |  | |
| ■ | スウィール・アウェイ | レッド・グランス |  | |
| 9月22日(Wed)発売 |
| ■ | トラッシュド、ロスト&ストラング・アウト | チルドレン・オブ・ボドム |  | |
| ■ | ザ・デリヴァリー・マン | エルヴィス・コステロ |  | |
| ■ | SOLARIZED | イアン・ブラウン |  | |
| ■ | ダイアリー・オブ・アリシア・キーズ〜スペシャル・エディション | アリシア・キーズ |  | |
| ■ | ワン・チーム・ワン・スピリット〜ザ・ヴェリー・ベスト | ゴットハード |  | |
| ■ | アルバート・ホール・エクスペリエンス | ジミ・ヘンドリックス |  | |
| ■ | PLEASE DISCRIBE YOURSELF | ドッグス・ダイ・イン・ホット・カーズ |  | |
| ■ | コントロール・ザ・パスト | インナー・ヴィジョンズ |  | |
| ■ | サムシング/エニシング? | トッド・ラングレン |  | |
| ■ | NYC MAN−THE GREATEST HITS | ルー・リード |  | |
| ■ | ザ・7デイ・セオリー | マキャヴェリ |  | |
| ■ | CROSBY&NASH | クロスビー&ナッシュ |  | |
| ■ | SIREN SONG OF THE COUNTER CULTURE | ライズ・アゲインスト |  | |
| ■ | Western Ballads | ジャクソン・ユナイテッド |  | |
| ■ | サイレント・ネイション | エイジア |  | |
| ■ | ホット ダム! | エヴリタイム・アイ・ダイ |  | |
| ■ | スターズ・レイン・ダウン | エリク・ノーランダー |  | |
| ■ | エレクトリック・カートゥーン・ミュージック・フロム・ヘル | エレクトロキューション250 |  | |
| ■ | ゴー・トゥー・ヘル | グランドトーン・ミュージック |  | |
| ■ | ピアノ・ワークス | クレイグ・アームストロング |  | |
| ■ | ニンフェタミン | クレイドル・オヴ・フィルス |  | |
| ■ | サンバーン | ゴーディー・サンプソン |  | |
| ■ | テネシー・スリム・イズ・ザ・ボム | ジョイ |  | |
| ■ | レックレス | スペシャルD |  | |
| ■ | リヴェンジ・リタリエーション・アンド・ゲット・バック | ダス・デリンジャー |  | |
| ■ | 2・ワールド・コライド | デイヴィッド・モラレス |  | |
| ■ | ザ・クロニック | ドクター・ドレー |  | |
| ■ | パンチ | トーケン |  | |
| ■ | ドッグ・フード | ザ・ドッグ・パウンド |  | |
| ■ | ヴィレッジ・ゴリラ・ヘッド | トミー・スティンソン |  | |
| ■ | ハイ・ソサエティ | ハイ・コントラスト |  | |
| ■ | ミルク・ミー | ザ・ビートナッツ |  | |
| ■ | インソムニア | ヒューマン・テンプル |  | |
| ■ | アルティメット・ビリー・オーシャン | ビリー・オーシャン |  | |
| ■ | ハイ | ブルー・ナイル |  | |
| ■ | メイク・ユアセルフ・シック | ボーイズ・ナイト・アウト |  | |
| ■ | フリーク・ギター−ザ・ロード・レス・トラベル− | マティアス・エクルンド |  | |
| ■ | ビフォア・ザ・ポイズン | マリアンヌ・フェイスフル |  | |
| ■ | 1.22.03 Acoustic | マルーン5 |  | |
| ■ | ザ・ベスト・オブ・リッチー・コッツェン | リッチー・コッツェン |  | |
| ■ | フェイブルス・アンド・ドリームス | ルナティカ |  | |
| ■ | FRENCH FINE−TV HITS and french pop music− | Various Artists[BMG] |  | |
| ■ | MEGA HITS 70'S−THE BEST HIT COLLECTION− | Various Artists[BMG] |  | |
| 9月23日(Thu)発売 |
| ■ | american idiot | グリーン・デイ |  | 4年ぶりとなるニューアルバム、日本盤のみボーナストラック「フェイヴァリット・サン」収録 |
| ■ | little things | トビー・ライトマン |  | |
| ■ | THE TENSION AND THE SPARK | ダレン・ヘイズ |  | |
| ■ | WOMAN 6 | Various Artists[SND] |  | |
| ■ | ギルガメッシュ | ギルガメッシュ |  | |
| ■ | ロスト・イン・ザ・トランスレーション | ジェフ・スコット・ソート |  | |
| ■ | WOMAN 6 | Various Artists[SND] |  | ビヨンセ、クリスティーナ・ミリアン、クリスティーナ・アギレラ、ステイシー・オリコ、ヘイリー、アミエル、マット・ビアンコなどの作品計37曲を収録 |
| ■ | THE WAR WITHIN | シャドウズ・フォール |  | |
| ■ | BEAUTIFULLY HUMAN:WORDS AND SOUNDS Vol.2 | ジル・スコット |  | |
| ■ | バタリング・ラム | アイアン・セイヴィアー |  | |
| ■ | ソングス・フォー・ユー LIVE! | ダニー・ハサウェイ |  | |
| ■ | アバトワ・ブルース〜ザ・リール・オブ・オルフェウス | ニック・ケイヴ&ザ・バッド・シーズ |  | |
| ■ | THIS MAGNIFICENT DISTANCE | クリス・ロビンソン&ザ・ニュー・アース・マド |  | |
| ■ | アイ・アム・ザ・ブルース | ウィリー・ディクソン |  | |
| ■ | アウト・オヴ・ナッシング | エンブレイス |  | |
| ■ | イントゥ・ザ・ナウ | テスラ |  | |
| ■ | MONEY MONEY 2020 | ザ・ネットワーク |  | |
| ■ | リミックス・アイズレー | アイズレー・ブラザーズ |  | |
| ■ | ワン・デイ・リメインズ | アルターブリッジ |  | |
| ■ | I PRAY | アマンダ・ペレス |  | |
| ■ | イート・ユア・フェイス | ガターマウス |  | |
| ■ | 素直になれない、あなたと私/UNDER ACHIEVERS PLEASE TRY HARDER | カメラ・オブスキューラ |  | |
| ■ | White Lucky Dragon | サンディ・ムーシュ |  | |
| ■ | ファーザー・オブ・フォーク・ブルース | サン・ハウス |  | |
| ■ | ジョン・リーの遺産 | ジョン・リー・フッカー |  | |
| ■ | ライヴ・アット・ジョージア・シアター | デレック・トラックス・バンド |  | |
| ■ | パーチマン・ファーム | ブッカ・ホワイト |  | |
| ■ | マターズ | プリー |  | |
| ■ | ハルシオン・デイズ | ブルース・ホーンズビー |  | |
| ■ | フレディ・キング・ザ・ファイナル・コレクション | フレディ・キング |  | |
| ■ | マディ・ウォーターズ&メンフィス・スリム カーネギー・ホール・ライヴ・アンド・モア | マディ・ウォーターズ&メンフィス・スリム |  | |
| ■ | ライトニン・ホプキンス | ライトニン・ホプキンス |  | |
| ■ | アッシズ・オヴ・ザ・ウェイク | ラム・オヴ・ゴッド |  | |
| ■ | ブルース・ビフォア・サンライズ | リロイ・カー |  | |
| ■ | ターン・オヴ・ザ・スクリュー | 1208 |  | |
| ■ | ザ・セブンティーズ 2 | Various Artists[TO] |  | |
| ■ | スーパーユーロビートVOL.151 | Various Artists[AVT] |  | |
| 9月24日(Fri)発売 |
| ■ | Unsteady Time | スクラッピー |  | |
| 9月25日(Sat)発売 |
| ■ | Lest We Forget | マリリン・マンソン |  | 初のベストアルバム、初回盤にはPVなど収録のDVDをパッケージング |
| ■ | フィール、メルト、リリース・エスケイプ | アンティ・ディプレッシヴ・デリヴァリー |  | |
| ■ | ストーリー・エンディド | ディック・ヘクストール・スミス |  | |
| ■ | Hail Unamerican! | Underminded |  | |
| ■ | エッグ | エッグ |  | |
| ■ | エア・カット | カーヴド・エア |  | |
| ■ | コンセプト | カニミー |  | |
| ■ | グリーヴァス・エンジェル | グラム・パーソンズ |  | |
| ■ | 10万年の彼方への旅立ち | ジョセ・シッド |  | |
| ■ | テクニカラー・バイオグラフィー | ジョン・ハワード |  | |
| ■ | ヘクサメロン | ニック・マグナス |  | |
| ■ | パトゥー | パトゥー |  | |
| ■ | ミラー | バーニー・リードン |  | |
| ■ | フロム・ホーム・トゥ・ホーム | フェアフィールド・パーラー |  | |
| ■ | アクト・ワン | ベガーズ・オペラ |  | |
| ■ | ヘンリー・ザ・ヒューマン・フライ | リチャード・トンプソン |  | |
| 9月28日(Tue)発売 |
| ■ | ヒドゥン・ヴァジェンダ | キミヤ・ドーソン |  | |
| 9月29日(Wed)発売 |
| ■ | CHUCK | SUM 41 |  | 3rdアルバム、初回限定生産盤にはサマーソニック'04でのライブの模様を収録したDVDをパッケージング |
| ■ | PALOOKAVILLE | ファットボーイ・スリム |  | 前作「ガター・アンド・スターズ(Halfway Between the Gutter and The Stars)」から4年ぶりとなる新作、日本盤のみボーナストラック2曲を収録 |
| ■ | ハレム・ワールド・ツアー | サラ・ブライトマン |  | |
| ■ | DJ KAORI'S “RIDE” into the PARTY | Various Artists[V] |  | 邦楽・洋楽のアーティストのヒットチューンをトータル45曲収録したDJ KAORIの2枚組ミックスCDの、今年3月リリースの「DJ KAORI'S “RIDE” into the MIX」に続く第2弾 |
| ■ | feel best | Various Artists[TO] |  | |
| ■ | There Will Be A Light | ベン・ハーパー・ウィズ・ザ・ブラインド・ボーイズ・オブ・アラバマ |  | |
| ■ | ラヴ〜アコースティック | ジョン・レノン |  | |
| ■ | Self Explanatory | I-20 |  | |
| ■ | BRAZILIKA | ケニー・ドープ |  | |
| ■ | タイズ・アライジング | マーク・ド・クライブ−ロウ |  | |
| ■ | HAN RIVER 1994〜2004 | YOONKEE |  | |
| ■ | クロニクル・オヴ・ライフ・アンド・デス | グッド・シャーロット |  | |
| ■ | my everything | アニタ・ベイカー |  | |
| ■ | ウェイトリフティング | トラッシュ・キャン・シナトラズ |  | |
| ■ | ラファエル・サディーク・アズ・レイ・レイ | ラファエル・サディーク |  | |
| ■ | OUTSIDE YOUR DOOR | ザ・スタンズ |  | |
| ■ | ...here's tom with the weather | シャック |  | |
| ■ | ルクサエテルナ | アクアリア |  | |
| ■ | ザ・フォーエヴァー・エンデヴァー | アンフォーセイクン |  | |
| ■ | 君さえいれば | Weather Forecast |  | |
| ■ | レッグス・トゥ・メイク・アス・ロンガー | カーキ・キング |  | |
| ■ | サーペンツ・ゴールド | カテドラル |  | |
| ■ | ジ・オポジット・フォーム・ウィズイン | キャリバン |  | |
| ■ | クリスティーナ・ドナ | クリスティーナ・ドナ |  | |
| ■ | ソウルズ・トゥ・デニー | サフォケイション |  | |
| ■ | ウィスパー・ザット・ウェイ | ジェフ・ティモンズ |  | |
| ■ | タイム・イン・ア・ボトル〜ベスト・オブ・ジム・クロウチ | ジム・クロウチ |  | |
| ■ | ラビリンス | ジュノ・リアクター |  | |
| ■ | ザ・クレーター・ロング・オブ・ザ・ライト | スキニー・パピー |  | |
| ■ | ビューティフル・サンデー〜ベスト・オブ・ダニエル・ブーン | ダニエル・ブーン |  | |
| ■ | ウィー・ムーブ・スルー・ウェザー | タレンテル |  | |
| ■ | メダラ | ビョーク |  | |
| ■ | ブラインドスポット | ブラインドスポット |  | |
| ■ | ブルー・カウンティ | ブルー・カウンティ |  | |
| ■ | シャングリ・ラ | マーク・ノップラー |  | |
| ■ | ハッピー | マシーン・トランスレーションズ |  | |
| ■ | プリテンド・ユー・アー・アライヴ | ラヴドラッグ |  | |
| ■ | DANCEMANiA EX8 | Various Artists[TO] |  | |
| 9月30日(Thu)発売 |
| ■ | Year Zero | スラム |  | |