| | タイトル | アーティスト | 詳細 | ガイド |
| 6月2日(Wed)発売 |
| ■ | SONIC NURSE | ソニック・ユース |  | 2年ぶりとなる新作、日本盤のみボーナストラック2曲収録 |
| ■ | エンパイア・ストライクス・ファースト | バッド・レリジョン |  | |
| ■ | Uh Huh Her | PJハーヴェイ |  | |
| ■ | Franz Ferdinand | フランツ・フェルディナンド |  | 全英チャートでは初登場3位を記録した4人組、フランツ・フェルディナンドの1stアルバム、英国で話題となった「darts of pleasure」など収録 |
| ■ | CONTRABAND | ヴェルヴェット・リヴォルヴァー |  | ガンズ・アンド・ローゼズのスラッシュやストーン・テンプル・パイロッツのボーカルであるスコット・ウェイランドら5人が結成したロックバンドの1stアルバム |
| ■ | fearless | ケリ・ノーブル |  | ノラ・ジョーンズのプロデューサーとして知られるアリフ・マーディンがプロデュースを担当した女性シンガーソングライターの国内デビュー盤 |
| ■ | V.I.P. presents WESTSIDE CRUISIN' | Various Artists[TO] |  | スマッシュヒットを記録したアルバム「V.I.P.−HOT R&B/HIP HOP TRAX−」でおなじみ“V.I.P.”の西海岸ヒップホップ版、ウエストサイド・コネクション、2パック、アイス・キューブ、ドクター・ドレなどの計19作品収録 |
| ■ | 黙示録 | アース・ウインド&ファイアー |  | |
| ■ | タイガー・アーミー・3:ゴースト・タイガー・ライズ | タイガー・アーミー |  | |
| ■ | パイプライン・ワイプアウト | パイプライン・バンド |  | |
| ■ | ネイティブ・ブレンド | ネイティブ・ブレンド |  | |
| ■ | Duty Freak | フリーク・ド・ブラジル |  | |
| ■ | RELAXIN'WITH LOVERS VOLUME 5−SANTIC AND MORE LOVERS ROCK COLLECTIONS− | Various Artists[ASR] |  | |
| ■ | RELAXIN'WITH LOVERS VOLUME 5−ISLAND AND MORE LOVERS ROCK COLLECTIONS | Various Artists[UMK] |  | |
| ■ | トランス・レイヴ・プレゼンツ・スピード・トランス・タイプ5 ミックスド・バイ・オザワ | Various Artists[V] |  | |
| ■ | ダンス・コレクション | ボーイズ・II・メン |  | |
| ■ | エンド・オブ・ザ・ロード〜ボーイズ II メン・バラード・コレクション | ボーイズ・II・メン |  | |
| ■ | ペドロ・ペドレイロ | クアルテート・エン・シー |  | |
| ■ | ハンズ・オブ・タイム | チャント |  | |
| ■ | Mission Pink! | ピンカー・トーンズ |  | |
| ■ | レット・ゼア・ビー・モーニング | ザ・ペリシャーズ |  | |
| ■ | ヘル・イェー! | ホラーポップス |  | |
| ■ | ティカル0:ザ・プリクェル | メソッド・マン |  | |
| ■ | ボサ・セッション | シルヴィア・テリス/ルシオ・アルヴェス/ホベルト・メネスカル/イ・セウ・コンジュント |  | |
| ■ | ラヴ・ソングス | キャロル・トンプソン |  | |
| ■ | ダウン・マリオット・レーン! | ザ・ゲット・セット |  | |
| ■ | レフト・フォー・デッド・イン・シアトル | スケーリック |  | |
| ■ | カイミ・ヴィジタ・トム | ドリヴァル・カイミ&アントニオ・カルロス・ジョビン |  | |
| ■ | カム・アンド・シー・ハワイ | ナ・カマ |  | |
| ■ | ナラ | ナラ・レオン |  | |
| ■ | ジィリオネア | ファンクション |  | |
| ■ | ザ・Okeh セッションズ | リトル・リチャード |  | |
| ■ | ハッピー・ウェディング | Various Artists[SND] |  | |
| 6月4日(Fri)発売 |
| ■ | ザ・スロウ・ワンダー | A.C.ニューマン |  | |
| ■ | ピース・ウィズ・エヴリー・ステップ | ビルド・アン・アーク |  | |
| ■ | オーヴァー・ザ・サン | シャノン・ライト |  | |
| ■ | ホワット・ウッド・ザ・コミュニティ・シンク | キャット・パワー |  | |
| ■ | ノイ・アルビノイ | スロウブロウ |  | |
| ■ | プリゼンツ・サウンド・クラッシュ・アット・ザ・ルートダウン | テス・ワン |  | |
| ■ | ザット・デイ | マジック・ナンバー |  | |
| ■ | ディア・サー | キャット・パワー |  | |
| 6月5日(Sat)発売 |
| ■ | ANTIDOTE | THE GAMITS |  | |
| ■ | All It Takes Is a Little Confidence | CARROTS |  | |
| 6月7日(Mon)発売 |
| ■ | TO THE 5 BOROUGHS | ビースティ・ボーイズ |  | 6年ぶりとなる6thアルバム、6月2日リリースの先行シングル「Ch-Check It Out」など収録 |
| 6月8日(Tue)発売 |
| ■ | REVOLUTIONS | X-ECUTIONERS |  | |
| 6月9日(Wed)発売 |
| ■ | UNBREAKABLE | スコーピオンズ |  | |
| ■ | UP ALL NIGHT | レイザーライト |  | |
| ■ | you are the Quarry〜リミテッド・ボーナスDVDエディション | モリッシー |  | |
| ■ | デッド・アイズ・シー・ノー・フューチャー | アーク・エネミー |  | |
| ■ | アナスタシア | アナスタシア |  | |
| ■ | ハレム アルティメイト・エディション | サラ・ブライトマン |  | |
| ■ | イッツ・オンリー・ナチュラル | ナチュラル |  | |
| ■ | ジェリコウ | ミレニアム |  | |
| ■ | ニューオリンズ | ドクター・ジョン |  | |
| ■ | Cyber TRANCE presents BEACH trance | Various Artists[AVT] |  | |
| ■ | スティル・ライティング・イン・マイ・ダイアリー | ピティ・パブロ |  | |
| ■ | Supergrass is 10〜THE BEST OF 94-04 | スーパーグラス |  | |
| ■ | ジェネシス | ウェンディ・アンド・ボニー |  | |
| ■ | 1969 | ガボール・ザボ |  | |
| ■ | サウンズ・アウト・バート・バカラック | カル・ジェイダー |  | |
| ■ | ダズ・ザ・サン・リアリー・シャイン・オン・ザ・ムーン | ゲイリー・マクファーランド |  | |
| 6月12日(Sat)発売 |
| ■ | ヴィーヴォ・フェリース | エルザ・ソアレス |  | |
| 6月16日(Wed)発売 |
| ■ | 期別(キビョル) | パク・ヨンハ |  | 韓国の人気俳優パク・ヨンハの1stアルバム、日本盤には韓国のTVドラマ「オールイン」主題歌「初めて出逢った日のように」の日本語詞ヴァージョンや「期別〜あの頃の僕じゃない」の日本語詞ヴァージョンをボーナストラックとして収録 |
| ■ | One Plus One Is One | バッドリー・ドローン・ボーイ |  | |
| 6月18日(Fri)発売 |
| ■ | ワン・ソウル・ナウ | カウボーイ・ジャンキーズ |  | |
| ■ | テキサス・ドッグ・ハウス・ブルース | アール・ギリアム |  | |
| ■ | Lost Treasures | キング・タビー |  | |
| 6月23日(Wed)発売 |
| ■ | ザ・ダーク・シークレット | ラプソディ |  | |
| ■ | スーパーd | ベン・フォールズ |  | |
| ■ | HOPES AND FEARS | キーン |  | UKアルバムチャート3週1位に輝いたキーンのデビューアルバム、「サムウェア・オンリー・ウィ・ノウ」など収録、日本盤のみエンハンスト仕様でボーナストラック3曲(UK盤ボーナストラック1曲+日本盤ボーナストラック2曲)収録 |
| ■ | HOT! | Various Artists[SND] |  | タイトルどおり“夏に聴きたい曲”を集めた企画盤 |
| ■ | エモーショナル・テクノロジー | BT |  | |
| ■ | HOLLA! | バハ・メン |  | |
| ■ | アー・ウイ・ア・ウォーリアー+ハイル・アイ・ハイム | アイジャーマン |  | |
| ■ | YOU CAN FEEL ME | ハー・マー・スーパースター |  | |
| ■ | AM BYTH | ファー・コーヒー・ポーブ |  | |
| ■ | マップ・オブ・ホワット・イズ・エフォートレス | テレフォン・テル・アビブ |  | |
| 6月25日(Fri)発売 |
| ■ | サニー・ムーン | フランシス・マッキー |  | |
| ■ | メイク・ユア・ライフ | ザ・ブッチーズ |  | |
| ■ | THE CHRONICLES OF LIFE AND DEATH | グッド・シャーロット |  | 3rdアルバムは2ヶ月限定スペシャルプライスでのリリースに、初のライブDVD「ライヴ・アット・ブリクストンアカデミー」も同時リリース |
| 6月30日(Wed)発売 |
| ■ | AFRODISIAC | ブランディー |  | 「トーク・アバウト・アワ・ラヴ」などを収めた約2年ぶりとなる新作、日本盤のみボーナストラック「ノディング・オフ」収録 |
| ■ | スパイダーマン2 オリジナル・サウンドトラック | サウンドトラック[SJI] |  | ソニー・ピクチャーズエンタテインメント配給映画「スパイダーマン2」のサウンドトラック |
| ■ | ライオット・オン・アン・エンプティー・ストリート | キングス・オブ・コンビニエンス |  | |
| ■ | トランス・レイヴ・プレゼンツ・ラヴ・トランス 2004 | Various Artists[V] |  | |