| | タイトル | アーティスト | 予約 | ガイド |
| 2月4日(Wed)発売 |
| ■ | フィールズ・ライク・ホーム | ノラ・ジョーンズ |  | 「ノラ・ジョーンズ(COME AWAY WITH ME)」から1年10ヶ月ぶりとなる、待望の2ndアルバム |
| ■ | アダージォ | スウィートボックス |  | |
| ■ | The Reel Me | ジェニファー・ロペス |  | 2002年11月に発売された「This is me...Then」のリミックスと、PV等収録のDVDとのパッケージング賞品 |
| ■ | FORWARD AND BEYOND | ヴィタリ・クープリ |  | |
| ■ | A Crow Left Of The Murder | インキュバス |  | |
| ■ | DISCO FINE−PWL HITS and Super Euro Trax−2 | Various Artists[BMG] |  | |
| ■ | TOTAL ECLIPSE | ブラック・ムーン |  | |
| ■ | RIGHT OF WAY | フェリー・コーステン |  | |
| 2月6日(Fri)発売 |
| ■ | エレトリフィカサォン | ア・ボッサ・エレトリカ |  | |
| ■ | CROWN CITY ROCKERS | クラウン・シティ・ロッカーズ |  | |
| ■ | expression | ディメンションズ6 |  | |
| 2月11日(Wed)発売 |
| ■ | CLOSER | ジョシュ・グローバン |  | |
| ■ | ジョイン・ザ・ドッツ:レアリティーズBOX | キュアー |  | |
| ■ | NEW FOUND POWER | ダメージ・プラン |  | |
| ■ | アメリカズ・スウィートハート | コートニー・ラヴ |  | |
| ■ | ステイシー・オリコ〜来日記念スペシャル・エディション | ステイシー・オリコ |  | |
| ■ | AUDIO OUT | アミエル |  | |
| ■ | ディスコ・チーク | Various Artists[TO] |  | |
| 2月18日(Wed)発売 |
| ■ | mellow | メイヤ |  | 3年ぶりとなる新作 |
| ■ | Auf der Maur | オフ・ダ・マー |  | |
| ■ | ザ・ソウル・ブラスターズ・オブ・ザ・ユニヴァース | スティーヴィー・サラス |  | |
| ■ | バトル・フォー・エヴリシング | ファイヴ・フォー・ファイティング |  | |
| ■ | カジュアリー・ドレスド&ディープ・イン・カンヴァセーション | フューネラル・フォー・ア・フレンド |  | |
| ■ | ザ・ファイナル | ワム! |  | |
| ■ | リアリティ スペシャル・エディション | デヴィッド・ボウイ |  | 来日記念盤、2003年9月に世界各国へ中継されたライブの模様を収めたDVDとのパッケージング |
| ■ | the sun rise from the east | オレンジ・ファクトリー |  | |
| ■ | レット・ミー・オフ・イン・ハーレム | NY ハーレム・ゴスペル |  | |
| ■ | ERROR | エラー |  | |
| ■ | Super Simple Sexy Something | ティージェイ |  | |
| ■ | ウォー・プレイヤーズ | ヤング・ピープル |  | |
| ■ | shine | ベッキー |  | |
| ■ | ブリング・ミー・ザ・ヘッド・オブ・フレック・ナスティ | フレック・ナスティ |  | |
| ■ | グレイテスト・ヒッツ | グロリア・エステファン |  | |
| ■ | デヴィルズ・アドヴォケイト | デイヴ・クラーク |  | |
| 2月20日(Fri)発売 |
| ■ | natural aspirations | セオ・パリッシュ・プレゼンツ・ザ・ローテーティング・アセンブリー |  | |
| ■ | hole of burning alms | パパM |  | |
| ■ | THE LEGEND LIVE 2003 | ロバート・ジュニア・ロックウッド |  | |
| 2月21日(Sat)発売 |
| ■ | WW III+OPIUM | KMFDM |  | |
| ■ | Guilt Show | ゲット・アップ・キッズ |  | |
| 2月25日(Wed)発売 |
| ■ | アフターグロウ | サラ・マクラクラン |  | |
| ■ | Ladies Night | アトミック・キトゥン |  | |
| ■ | ギヴ | ザ・バッド・プラス |  | |
| ■ | パーム・ツリーズ・アンド・パワー・ラインズ | シュガーカルト |  | |
| ■ | greatest hits | タリア |  | |
| ■ | エヴォルーション・オブ・エナジー | S.T.U.N. |  | |
| ■ | When It Falls | ZERO7 |  | |
| ■ | トゥー・ウェイ・モノローグ | ソンドレ・ラルケ |  | |
| ■ | カミン・フロム・ウェア・アイム・フロム | アンソニー・ハミルトン |  | |
| ■ | MOn CHi CHi | オール・システムズ・ゴー |  | |
| ■ | circles | オータム・ディフェンス |  | |
| ■ | ゼイ・ダイド・フォー・ビューティー | イリヤ |  | |
| ■ | Click of Respect | クール・G・ラップ |  | |
| ■ | Dirty South Classics | グッディー・モブ |  | |
| ■ | ceremony〜remixes&rarities | サンタナ |  | |
| ■ | リディスカヴァード | ハワード・テイト |  | |
| ■ | シャッタープルーフ・イズ・ノット・ア・チャレンジ | ハンドレッド・リーズンズ |  | |
| ■ | ダウン・フォー・ワットエヴァー | VUE |  | |
| ■ | モーズ・バーベキュー | ボウズ&モーリー |  | |