| ホーム > ランキング > 2002年総合 > 年間アルバムBest200 > ランキングガイド |
|
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
|
年間アルバムBest200
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
| ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
|
|1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|151位〜200位|年間シングル|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
| Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
|---|---|---|---|---|
| Release | guide | |||
| 51 | Disco Nights | サウンドトラック[SJI] | SICP141 | 3539.17 |
| 2002/6/5 | ![]() | |||
| 52 | Kiroroのうた(1) | Kiroro | VICL60835 | 3408.37 |
| 2002/2/21 | ![]() | |||
| 53 | SMAP 015/Drink! Smap! | SMAP | VICL60950 | 3402.02 |
| 2002/7/24 | ![]() | |||
| 54 | Night Food | EGO-WRAPPIN' | UPCM1003 | 3247.05 |
| 2002/7/5 | ![]() | |||
| 55 | Singles | MY LITTLE LOVER | TFCC88192 | 3179.39 |
| 2001/12/12 | ![]() | |||
| 56 | ぽ | B-DASH | POCE8701 | 3103.67 |
| 2002/8/7 | ![]() | |||
| 57 | ファーストKISS | 松浦亜弥 | EPCE5136 | 3084.68 |
| 2002/1/1 | ![]() | |||
| 58 | LOVE ENHANCED single collection | 安室奈美恵 | AVCD17102 | 3036.59 |
| 2002/3/13 | ![]() | |||
| 59 | MOVIE HITS | Various Artists[WMJ] | WPCR111901 | 2977.44 |
| 2002/1/23 | ![]() | |||
| 60 | フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集 | エンヤ | WPCR11006 | 2950.42 |
| 2001/10/24 | ![]() | |||
| 61 | MOON | Gackt | CRCP40009 | 2934.86 |
| 2002/6/19 | ![]() | |||
| 62 | PRISMIC | YUKI | ESCL2300 | 2874.05 |
| 2002/3/27 | ![]() | |||
| 63 | Go! upstart! | 175R | LTDC032 | 2867.72 |
| 2002/2/6 | ![]() | |||
| 64 | Hatachi | タッキー&翼 | AVCD17177 | 2823.53 |
| 2002/9/11 | ![]() | |||
| 65 | WOMAN 3 | Various Artists[UMK] | UICZ104950 | 2628.07 |
| 2002/3/21 | ![]() | |||
| 66 | 8 Years〜Many Classic Moments〜 | globe | AVCG70013 | 2621.28 |
| 2002/11/27 | ![]() | |||
| 67 | Lights | globe | AVCG70010 | 2610.36 |
| 2002/2/6 | ![]() | |||
| 68 | RARITIES | 山下達郎 | WPC210001 | 2609.06 |
| 2002/10/30 | ![]() | |||
| 69 | BOUNCE | ボン・ジョヴィ | UICL1030 | 2598.98 |
| 2002/9/11 | ![]() | |||
| 70 | Organic Plastic Music | orange pekoe | BVCS21027 | 2555.03 |
| 2002/5/22 | ![]() | |||
| 71 | Love Lights 3 | Various Artists[WMJ] | WPCR11350 | 2515.79 |
| 2002/9/11 | ![]() | |||
| 72 | 19 BEST●青 | 19 | VICL60901 | 2507.98 |
| 2002/4/27 | ![]() | |||
| 73 | 東京タムレ | 原由子 | VICL60846 | 2468.02 |
| 2002/3/13 | ![]() | |||
| 74 | B★E★S★T | T.M.Revolution | ARCL222 | 2451.73 |
| 2002/3/6 | ![]() | |||
| 75 | Cyber TRANCE presents ayu trance2 | 浜崎あゆみ | AVCD17200 | 2445.93 |
| 2002/9/26 | ![]() | |||
| 76 | our style | EXILE | RZCD45052 | 2408.37 |
| 2002/3/6 | ![]() | |||
| 77 | ROSSO E AZZURRO | 堂本剛 | JECN29 | 2377.42 |
| 2002/8/7 | ![]() | |||
| 78 | kiss〜for million lovers〜 | Various Artists[BMG] | BVC231001 | 2370.22 |
| 2002/2/20 | ![]() | |||
| 79 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.2 | Various Artists[TF] | PCCA01633 | 2335.91 |
| 2002/2/6 | ![]() | |||
| 80 | VITALIZER | KICK THE CAN CREW | HDCA10084 | 2305.49 |
| 2002/2/14 | ![]() | |||
| 81 | By The Way | レッド・ホット・チリ・ペッパーズ | WPCR11300 | 2303.43 |
| 2002/7/10 | ![]() | |||
| 82 | link | Various Artists[WMJ] | WPCR11220 | 2276.13 |
| 2002/7/24 | ![]() | |||
| 83 | プッチベスト2〜三・7・10〜 | Various Artists[ZET](Hello!Project派生ユニット) | EPCE5137 | 2259.09 |
| 2001/12/19 | ![]() | |||
| 84 | THE BADDEST III | 久保田利伸 | SRCL5460 | 2219.82 |
| 2002/12/4 | ![]() | |||
| 85 | ZERO album−歌姫2 | 中森明菜 | UMCK1093 | 2208.73 |
| 2002/3/20 | ![]() | |||
| 86 | good day sunshine | TUBE | AICL1391 | 2182.30 |
| 2002/7/31 | ![]() | |||
| 87 | almost seventeen | Crystal Kay | ESCL2342 | 2181.56 |
| 2002/10/23 | ![]() | |||
| 88 | 全国ハモネプリーグLIVE! Vol.1 | Various Artists[TF] | TFCC86102 | 2161.30 |
| 2002/1/17 | ![]() | |||
| 89 | Naked and True | hiro | AVCD16022 | 2142.81 |
| 2002/8/7 | ![]() | |||
| 90 | Heathen Chemistry | オアシス | EICP111 | 2141.62 |
| 2002/6/26 | ![]() | |||
| 91 | RESISTANCE | 中島美嘉 | AICL1405 | 2138.44 |
| 2002/11/7 | ![]() | |||
| 92 | Charm bracelet | マライア・キャリー | UICL1031 | 2134.11 |
| 2002/11/20 | ![]() | |||
| 93 | Sugar High | 鬼束ちひろ | TOCT24901 | 2115.54 |
| 2002/12/11 | ![]() | |||
| 94 | Singles 2000 | 中島みゆき | YCCW00038 | 2101.21 |
| 2002/4/17 | ![]() | |||
| 95 | Departure(2002.04) | HY | CLCD20001 | 2082.98 |
| 2002/4/10 | ![]() | |||
| 96 | VISION | double | FLCF3918 | 2078.94 |
| 2002/10/9 | ![]() | |||
| 97 | ROENTGEN | hyde | KSCL444 | 2018.15 |
| 2002/3/27 | ![]() | |||
| 98 | THE NEXT EXIT | DA PUMP | AVCT10109 | 2005.61 |
| 2002/2/20 | ![]() | |||
| 99 | day after tomorrow II | day after tomorrow | AVCD17189 | 1943.92 |
| 2002/11/20 | ![]() | |||
| 100 | ミニモニ。ソング大百科1巻 | ミニモニ。 | EPCE5162 | 1887.91 |
| 2002/6/26 | ![]() | |||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||