| ホーム > ランキング > 2002年総合 > 年間シングルBest200 > ランキングガイド |
|
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
|
年間シングルBest200
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
| ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
|
|1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|151位〜200位|年間アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
| Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
|---|---|---|---|---|
| Release | guide | |||
| 1 | independent/july 1st/HANABI(『H』) | 浜崎あゆみ | AVCD30380 | 9634.79 |
| 2002/7/24 | ![]() | |||
| 2 | ワダツミの木 | 元ちとせ | ESCL2289 | 8589.32 |
| 2002/2/6 | ![]() | |||
| 3 | Life goes on | Dragon Ash | VICL35343 | 8157.88 |
| 2002/1/23 | ![]() | |||
| 4 | 大きな古時計 | 平井堅 | DFCL1078 | 7257.62 |
| 2002/8/28 | ![]() | |||
| 5 | Way of Difference | GLAY | PCCU12 | 7250.62 |
| 2002/2/27 | ![]() | |||
| 6 | SAKURAドロップス/Letters | 宇多田ヒカル | TOCT4381 | 6803.75 |
| 2002/5/9 | ![]() | |||
| 7 | Voyage | 浜崎あゆみ | AVCD30405 | 6528.58 |
| 2002/9/26 | ![]() | |||
| 8 | 光 | 宇多田ヒカル | TOCT4361 | 6099.87 |
| 2002/3/20 | ![]() | |||
| 9 | 大切なもの | ロードオブメジャー | TBCD1001 | 5737.68 |
| 2002/8/28 | ![]() | |||
| 10 | 東京 | 桑田佳祐 | VICL35380 | 5515.85 |
| 2002/6/26 | ![]() | |||
| 11 | 君が好き | Mr.Children | TFCC89020 | 5252.23 |
| 2002/1/1 | ![]() | |||
| 12 | Any | Mr.Children | TFCC89040 | 4954.03 |
| 2002/7/10 | ![]() | |||
| 13 | 熱き鼓動の果て | B'z | BMCR3002 | 4890.34 |
| 2002/6/5 | ![]() | |||
| 14 | Free&Easy | 浜崎あゆみ | AVCD30364 | 4823.46 |
| 2002/4/24 | ![]() | |||
| 15 | そうだ! We're ALIVE | モーニング娘。 | EPCE5143 | 4472.82 |
| 2002/2/20 | ![]() | |||
| 16 | FANTASISTA | Dragon Ash | VICL35355 | 4367.68 |
| 2002/3/6 | ![]() | |||
| 17 | Feel fine! | 倉木麻衣 | GZCA2037 | 4347.13 |
| 2002/4/24 | ![]() | |||
| 18 | It Takes Two/SOLID DREAM/MOVE ON | CHEMISTRY | DFCL1084 | 4177.11 |
| 2002/11/13 | ![]() | |||
| 19 | HERO | Mr.Children | TFCC89065 | 3823.79 |
| 2002/12/11 | ![]() | |||
| 20 | a Day in Our Life | 嵐 | JADA5001 | 3807.80 |
| 2002/2/6 | ![]() | |||
| 21 | 亜麻色の髪の乙女 | 島谷ひとみ | AVCD30350 | 3745.57 |
| 2002/5/9 | ![]() | |||
| 22 | 愛のうた〜ピクミンCMソング | ストロベリー・フラワー | TOCT4345 | 3532.56 |
| 2001/12/6 | ![]() | |||
| 23 | きよしのズンドコ節 | 氷川きよし | CODA2020 | 3383.85 |
| 2002/2/6 | ![]() | |||
| 24 | SONS OF THE SUN | 麻波25 | VICL35378 | 3312.41 |
| 2002/4/24 | ![]() | |||
| 25 | The Perfect Vision | MINMI | VICL35415 | 3294.41 |
| 2002/8/21 | ![]() | |||
| 26 | カナシミ ブルー | KinKi Kids | JECN25 | 3244.21 |
| 2002/5/2 | ![]() | |||
| 27 | 眠れぬ夜は君のせい | MISIA | RXCM21009 | 3232.78 |
| 2002/8/8 | ![]() | |||
| 28 | solitude〜真実のサヨナラ〜 | KinKi Kids | JECN0032 | 3176.13 |
| 2002/10/23 | ![]() | |||
| 29 | freebird | SMAP | VICL35397 | 3113.69 |
| 2002/5/15 | ![]() | |||
| 30 | Do it! Now | モーニング娘。 | EPCE5168 | 3097.54 |
| 2002/7/24 | ![]() | |||
| 31 | キラキラ | 小田和正 | FHCL5004 | 3090.19 |
| 2002/2/27 | ![]() | |||
| 32 | 楽園ベイベー | RIP SLYME | WPC710143 | 3049.51 |
| 2002/6/26 | ![]() | |||
| 33 | 君をさがしてた〜New Jersey United〜 | CHEMISTRY | DFCL1067 | 2981.27 |
| 2002/5/9 | ![]() | |||
| 34 | Ring | 平井堅 | DFCL1086 | 2846.38 |
| 2002/11/7 | ![]() | |||
| 35 | 逢いたい気持ち | GLAY | PCCU14 | 2749.59 |
| 2002/7/31 | ![]() | |||
| 36 | 街/溺愛ロジック | 堂本剛 | JECN0027 | 2737.86 |
| 2002/5/29 | ![]() | |||
| 37 | おさかな天国 | 柴矢裕美 | PCCA1685 | 2707.27 |
| 2002/3/20 | ![]() | |||
| 38 | ミニモニ。ひなまつり!/ミニ。ストロベリ〜パイ | ミニモニ。 | EPCE5140 | 2658.33 |
| 2002/1/30 | ![]() | |||
| 39 | Winter Bells | 倉木麻衣 | GZCA2026 | 2623.06 |
| 2002/1/17 | ![]() | |||
| 40 | traveling | 宇多田ヒカル | TOCT4351 | 2529.58 |
| 2001/11/28 | ![]() | |||
| 41 | またここであいましょう | GLAY | PCCU13 | 2521.01 |
| 2002/7/24 | ![]() | |||
| 42 | トモダチ | ケツメイシ | TFCC89023 | 2508.56 |
| 2002/2/20 | ![]() | |||
| 43 | Mugen | ポルノグラフィティ | SRCL5360 | 2469.40 |
| 2002/5/15 | ![]() | |||
| 44 | ナイスな心意気 | アラシ | JADA5002 | 2397.36 |
| 2002/4/17 | ![]() | |||
| 45 | INVOKE | T.M.Revolution | ESCL9090 | 2350.51 |
| 2002/10/30 | ![]() | |||
| 46 | 恋の歌謡日 | ゆず | SNCC88989 | 2237.54 |
| 2002/2/20 | ![]() | |||
| 47 | 二人のアカボシ | キンモクセイ | BVCR19046 | 2222.35 |
| 2002/1/9 | ![]() | |||
| 48 | FUNKASTIC | RIP SLYME | WPC710134 | 2205.72 |
| 2002/3/27 | ![]() | |||
| 49 | 桃色片想い | 松浦亜弥 | EPCE5141 | 2194.06 |
| 2002/2/6 | ![]() | |||
| 50 | 星屑の街 | ゴスペラーズ | KSCL492 | 2100.36 |
| 2002/11/13 | ![]() | |||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||