| ホーム > ランキング > 2002年総合 > 年間アーティストBest150 > ランキングガイド |
|
シングルとアルバムの売上総額をもとに集計したランキング |
|
2002 Active Artist150
集計期間:2001/12/24〜2002/12/22
|
|
年間ランキング 関連ページ ・ランキングガイド ・年間シングルBest200 ・年間アルバムBest200 ・ランキング検索 |
| 「2002 Active Artist」とは… 2002年1月から12月までの1年間のシングル・アルバム総売上(金額ベース)をもとに集計した、アーティストの活躍度合いをはかる総合ランキング。なお、DVD/VHS等のセールスは含まれておりません。また、コンピレーション盤やサウンドトラックなども、アーティスト名義のものを除いて対象外としています。 | ||||
| Rank | アーティスト | 売上推測値 単位:100枚 |
売上枚数 別順位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 期間中の最高売上額作品 | 売上総額 | |||
| 1 | 浜崎あゆみ | 61479.84 | 1位 | |
| 「I am...」 | 142億0303万円 | |||
| 2 | 宇多田ヒカル | 50032.84 | 2位 | |
| 「DEEP RIVER」 | 122億8168万円 | |||
| 3 | MISIA | 32596.46 | 3位 | |
| 「MISIA GREATEST HITS」 | 88億7845万円 | |||
| 4 | B'z | 29016.15 | 4位 | |
| 「The Ballads〜Love&B'z〜」 | 79億9626万円 | |||
| 5 | 桑田佳祐 | 26729.52 | 6位 | |
| 「TOP OF THE POPS」 | 77億3760万円 | |||
| 6 | 小田和正 | 20678.59 | 8位 | |
| 「自己ベスト」 | 57億0476万円 | |||
| 7 | Mr.Children | 27459.29 | 5位 | |
| 「IT'S A WONDERFUL WORLD」 | 53億9035万円 | |||
| 8 | モンゴル800 | 25928.25 | 7位 | |
| 「MESSAGE」 | 52億9458万円 | |||
| 9 | 中島美嘉 | 17183.68 | 11位 | |
| 「 TRUE」 | 40億9611万円 | |||
| 10 | hitomi | 13778.55 | 17位 | |
| 「SELF PORTRAIT」 | 39億1441万円 | |||
| 11 | RIP SLYME | 16700.03 | 12位 | |
| 「TOKYO CLASSIC」 | 37億1080万円 | |||
| 12 | BoA | 16569.16 | 13位 | |
| 「LISTEN TO MY HEART」 | 35億6892万円 | |||
| 13 | 元ちとせ | 19221.36 | 9位 | |
| 「ハイヌミカゼ」 | 34億7758万円 | |||
| 14 | 倉木麻衣 | 15804.23 | 14位 | |
| 「FAIRY TALE」 | 31億8818万円 | |||
| 15 | GLAY | 17737.39 | 10位 | |
| 「UNITY ROOTS&FAMILY, AWAY」 | 31億7330万円 | |||
| 16 | ゴスペラーズ | 13089.58 | 18位 | |
| 「FRENZY」 | 31億5260万円 | |||
| 17 | Do As Infinity | 10869.05 | 22位 | |
| 「Do The Best」 | 28億8467万円 | |||
| 18 | Tommy feburary6 | 7889.04 | 32位 | |
| 「Tommy february6」 | 28億5563万円 | |||
| 19 | モーニング娘。 | 15713.56 | 15位 | |
| 「4th「いきまっしょい!」」 | 27億0601万円 | |||
| 20 | CHEMISTRY | 13974.75 | 16位 | |
| 「The Way We Are」 | 25億5743万円 | |||
| 21 | 鬼束ちひろ | 9006.30 | 28位 | |
| 「This Armor」 | 24億9432万円 | |||
| 22 | LOVE PSYCHEDELICO | 7805.73 | 33位 | |
| 「LOVE PSYCHEDELICO ORCHESTRA」 | 23億1470万円 | |||
| 23 | 島谷ひとみ | 11194.18 | 21位 | |
| 「シャンティ」 | 21億8151万円 | |||
| 24 | ケツメイシ | 9727.92 | 25位 | |
| 「ケツノポリス2」 | 21億5411万円 | |||
| 25 | globe | 8547.05 | 29位 | |
| 「Lights」 | 20億8177万円 | |||
| 26 | ポルノグラフィティ | 9206.17 | 26位 | |
| 「雲をも掴む民」 | 20億1806万円 | |||
| 27 | ゆず | 9851.16 | 24位 | |
| 「ユズモア」 | 19億5228万円 | |||
| 28 | ZONE | 10172.75 | 23位 | |
| 「Z」 | 17億9576万円 | |||
| 29 | aiko | 6948.62 | 36位 | |
| 「秋 そばにいるよ」 | 17億4829万円 | |||
| 30 | w-inds. | 9183.76 | 27位 | |
| 「w-inds.〜1st message〜」 | 16億6862万円 | |||
| 31 | FUKUYAMA ENGINEERING GOLDEN OLDIES CLUB BAND | 5452.67 | 49位 | |
| 「「福山エンヂニヤリング」サウンドトラック The Golden Oldies」 | 16億6797万円 | |||
| 32 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 6779.00 | 38位 | |
| 「Stompin'On DOWN BEAT ALLEY」 | 16億3922万円 | |||
| 33 | 愛内里菜 | 7269.22 | 35位 | |
| 「POWER OF WORDS」 | 16億2691万円 | |||
| 34 | Dragon Ash | 12554.60 | 19位 | |
| 「Life goes on」 | 15億8581万円 | |||
| 35 | 松浦亜弥 | 8446.42 | 30位 | |
| 「ファーストKISS」 | 15億0661万円 | |||
| 36 | 矢井田瞳 | 6201.18 | 43位 | |
| 「i/flancy」 | 15億0266万円 | |||
| 37 | 椎名林檎 | 4143.12 | 64位 | |
| 「唄ひ手冥利〜其ノ壱〜」 | 14億9152万円 | |||
| 38 | EGO-WRAPPIN' | 6283.02 | 42位 | |
| 「Night Food」 | 14億8897万円 | |||
| 39 | スピッツ | 5732.74 | 46位 | |
| 「三日月ロック」 | 14億7544万円 | |||
| 40 | エアロスミス | 3791.57 | 72位 | |
| 「ULTIMATE AEROSMITH HITS」 | 14億2104万円 | |||
| 41 | SMAP | 6584.47 | 40位 | |
| 「SMAP 015/Drink! Smap!」 | 14億1353万円 | |||
| 42 | 稲葉浩志 | 4591.10 | 60位 | |
| 「志庵」 | 14億0441万円 | |||
| 43 | 19 | 5355.46 | 53位 | |
| 「19 BEST●青」 | 13億7753万円 | |||
| 44 | BOOWY | 1595.63 | 145位 | |
| 「BOOWY COMPLETE 21st Century 20th Anniversary EDITION」 | 13億6938万円 | |||
| 45 | BUMP OF CHICKEN | 5133.83 | 55位 | |
| 「jupiter」 | 13億6159万円 | |||
| 46 | 平井堅 | 12032.36 | 20位 | |
| 「大きな古時計」 | 13億5091万円 | |||
| 47 | KICK THE CAN CREW | 6885.93 | 37位 | |
| 「VITALIZER」 | 12億6314万円 | |||
| 48 | Gackt | 6318.06 | 41位 | |
| 「MOON」 | 12億5693万円 | |||
| 49 | 氷川きよし | 7630.34 | 34位 | |
| 「きよしのズンドコ節」 | 11億7979万円 | |||
| 50 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | 5616.33 | 48位 | |
| 「NEW YEAR'S CONCERT 2002」 | 11億7481万円 | |||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||