| ホーム > ランキング > 2002年上半期 > 2002年上半期シングル150 |
|
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
|
上半期シングル150
集計期間:2001/12/24〜2002/6/30
|
| ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|101位〜150位|上半期アルバム|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
| Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
|---|---|---|---|---|
| Release | guide | |||
| 101 | secret base〜君がくれたもの〜 | ZONE | SRCL5120 | 716.74 |
| 2001/8/8 | ![]() | |||
| 102 | エスコート | ゴスペラーズ | KSCL447 | 714.64 |
| 2002/4/10 | ![]() | |||
| 103 | 風 | コブクロ | WPC670001 | 709.87 |
| 2002/2/14 | ![]() | |||
| 104 | Style | EXILE | RZCD45043 | 705.14 |
| 2001/12/12 | ![]() | |||
| 105 | さとうきび畑/涙そうそう | 森山良子 | MUCD5003 | 703.58 |
| 2001/12/5 | ![]() | |||
| 106 | 春が来た | 天童よしみ | TEDA10498 | 702.11 |
| 2001/3/1 | ![]() | |||
| 107 | さわやかな君の気持ち | ZARD | JBCJ3001 | 691.08 |
| 2002/5/22 | ![]() | |||
| 108 | 童貞ソー・ヤング | GOING STEADY | UKLB027 | 673.74 |
| 2002/6/12 | ![]() | |||
| 109 | youthful days | Mr.Children | TFCC89014 | 672.70 |
| 2001/11/7 | ![]() | |||
| 110 | YOUR WORLD(『HOLiDAYS&GOING STEADY「SPLIT」』) | HOLiDAYS&GOING STEADY | UKLB019 | 672.05 |
| 2002/3/6 | ![]() | |||
| 111 | EDGE | access | ARCL223 | 668.22 |
| 2002/2/27 | ![]() | |||
| 112 | BYE MY LOVE | FLAME | PCCA1627 | 667.15 |
| 2002/1/17 | ![]() | |||
| 113 | あんたの花道 | 天童よしみ | 1900/1/0 | 661.09 |
| 2002/1/23 | ||||
| 114 | Sheサイドストーリー | RAG FAIR | TFCC89036 | 658.33 |
| 2002/6/19 | ![]() | |||
| 115 | Driving All Night/You Got To | double | FLCF3914 | 647.68 |
| 2002/6/5 | ![]() | |||
| 116 | 12月のLove song | Gackt | CRCP10024 | 643.99 |
| 2001/12/16 | ![]() | |||
| 117 | 雨の連絡船 | 田川寿美 | 1900/1/0 | 639.43 |
| 2002/1/23 | ||||
| 118 | Out Of Orbit〜Triple ZERO〜 | T.M.Revolution | ARCL220 | 636.18 |
| 2002/2/20 | ![]() | |||
| 119 | Only the love survive | access | ARCL210 | 633.20 |
| 2002/1/23 | ![]() | |||
| 120 | ワールズエンド・スーパーノヴァ | くるり | VICL35354 | 627.90 |
| 2002/2/20 | ![]() | |||
| 121 | いつも何度でも/いのちの名前 | 木村弓 | TKCA72166 | 606.33 |
| 2001/7/18 | ![]() | |||
| 122 | 青春のSUNRISE | EE JUMP | TFCC89026 | 598.80 |
| 2002/3/6 | ![]() | |||
| 123 | 卒業 | ガガガSP | SRCL5218 | 593.05 |
| 2002/1/17 | ![]() | |||
| 124 | 演歌兄弟 | 北島三郎・鳥羽一郎 | 1900/1/0 | 589.61 |
| 2002/1/1 | ||||
| 125 | アシンメトリー/深呼吸 | スガシカオ | UMCK5059 | 585.84 |
| 2002/5/29 | ![]() | |||
| 126 | Ring my bell/Dizzy dive | 矢井田瞳 | TOCT4377 | 583.38 |
| 2002/3/27 | ![]() | |||
| 127 | 色っぽい女〜SEXY BABY〜 | カントリー娘。に石川梨華(モーニング娘。) | EPCE5153 | 579.82 |
| 2002/4/17 | ![]() | |||
| 128 | bittersweet samba〜ニッポンの夜明け前〜 | Re:Japan | AVCD30346 | 575.90 |
| 2002/3/13 | ![]() | |||
| 129 | 宵待しぐれ | 川中美幸 | 1900/1/0 | 571.56 |
| 2002/3/13 | ||||
| 130 | 勇気100%(2002)/世界がひとつになるまで | Ya-Ya-yah | POCA70004 | 565.72 |
| 2002/5/15 | ![]() | |||
| 131 | brave heart | 林原めぐみ | KICM3021 | 562.06 |
| 2001/12/29 | ![]() | |||
| 132 | move on | LISA | RZCD45045 | 559.49 |
| 2002/1/9 | ![]() | |||
| 133 | FLY HIGH | THE MAD CAPSULE MARKETS | VIDL30532 | 551.49 |
| 2002/1/23 | ![]() | |||
| 134 | F.F.B. | キングギドラ | DFCL1064 | 551.18 |
| 2002/4/10 | ![]() | |||
| 135 | What Can I Do? | FLAME | PCCA70001 | 545.99 |
| 2002/4/24 | ![]() | |||
| 136 | ROCK STAR | SOPHIA | TFCC89030 | 544.00 |
| 2002/6/19 | ![]() | |||
| 137 | UNSTOPPABLE | キングギドラ | DFCL1063 | 533.09 |
| 2002/4/10 | ![]() | |||
| 138 | Understanding | hitomi | AVCD30340 | 532.94 |
| 2002/2/14 | ![]() | |||
| 139 | ヘミソフィア | 坂本真綾 | VICL35358 | 529.08 |
| 2002/2/21 | ![]() | |||
| 140 | 男侠(おとこぎ) | 坂本冬美 | 1900/1/0 | 528.05 |
| 2002/1/17 | ||||
| 141 | 花になる | 奥田民生 | SRCL5329 | 508.12 |
| 2002/3/20 | ![]() | |||
| 142 | ムーンライト | くず | PCCA1572 | 506.82 |
| 2001/11/7 | ![]() | |||
| 143 | remain〜心の鍵 | 小柳ゆき | HDCA10070 | 505.44 |
| 2001/11/21 | ![]() | |||
| 144 | Forever to me〜終わりなき悲しみ〜 | the brilliant green | DFCL1066 | 491.04 |
| 2002/4/24 | ![]() | |||
| 145 | Strawberry Sex | 平井堅 | DFCL1071 | 485.82 |
| 2002/5/22 | ![]() | |||
| 146 | Secret Love〜秘密的恋情〜 | noyori/李浩(リーハウ) | SRCL5342 | 480.44 |
| 2002/4/17 | ![]() | |||
| 147 | あなたと生きる | 石原詢子 | 1900/1/0 | 480.21 |
| 1900/1/0 | ||||
| 148 | いかすぜOK | ザ・ハイロウズ | UMCK5052 | 473.64 |
| 2002/2/20 | ![]() | |||
| 149 | おんな坂 | 原田悠里 | 1900/1/0 | 464.27 |
| 2002/1/26 | ||||
| 150 | 愛の唄〜チョンマル サランヘヨ〜 | チョナン・カン | VICL35424 | 449.85 |
| 2002/6/26 | ![]() | |||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||