| ホーム > ランキング > 2002年上半期 > 2002年上半期Active Artist100 |
|
シングルとアルバムの売上総額をもとに集計したランキング |
|
2002上半期 Active Artist100
集計期間:2001/12/24〜2002/6/30
|
|
上半期ランキング 関連ページ ・ランキング解説(メールマガジンより) ・上半期シングルBest150 ・上半期アルバムBest150 ・ランキング検索 |
| 「2002年上半期Active Artist」とは… 2002年1月から6月までの半年間のシングル・アルバム総売上(金額ベース)をもとに集計した、アーティストの活躍度合いをはかる総合ランキング。なお、DVD/VHS等のセールスは含まれておりません。 | ||||
| Rank | アーティスト | 売上推測値 単位:100枚 |
売上枚数 別順位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 期間中の最高売上枚数作品 | 売上総額 | |||
| 1 | 宇多田ヒカル | 43594.53 | 1位 | |
| 「DEEP RIVER」 | 103億2100万円 | |||
| 2 | 浜崎あゆみ | 32697.24 | 2位 | |
| 「I am...」 | 85億0900万円 | |||
| 3 | Misia | 19595.01 | 4位 | |
| 「MISIA GREATEST HITS」 | 56億5200万円 | |||
| 4 | 小田和正 | 18624.41 | 5位 | |
| 「自己ベスト」 | 50億7600万円 | |||
| 5 | モンゴル800 | 21059.64 | 3位 | |
| 「MESSAGE」 | 42億9900万円 | |||
| 6 | Mr.Children | 17875.52 | 6位 | |
| 「IT'S A WONDERFUL WORLD」 | 42億2000万円 | |||
| 7 | Tommy february6 | 7889.04 | 16位 | |
| 「Tommy february6」 | 28億5500万円 | |||
| 8 | Do As Infinity | 9578.98 | 11位 | |
| 「Do The Best」 | 27億4900万円 | |||
| 9 | BoA | 11034.24 | 8位 | |
| 「LISTEN TO MY HEART」 | 27億1100万円 | |||
| 10 | LOVE PSYCHEDELICO | 7565.62 | 17位 | |
| 「LOVE PSYCHEDELICO ORCHESTRA」 | 22億8400万円 | |||
| 11 | モーニング娘。 | 10518.31 | 10位 | |
| 「4th「いきまっしょい!」」 | 21億7600万円 | |||
| 12 | ポルノグラフィティ | 8787.14 | 12位 | |
| 「雲をも掴む民」 | 19億6000万円 | |||
| 13 | ケツメイシ | 8065.95 | 15位 | |
| 「ケツノポリス2」 | 19億3900万円 | |||
| 14 | 鬼束ちひろ | 6890.76 | 22位 | |
| 「This Armor」 | 18億4700万円 | |||
| 15 | ゆず | 8569.28 | 13位 | |
| 「ユズモア」 | 18億1700万円 | |||
| 16 | ゴスペラーズ | 7296.94 | 18位 | |
| 「FRENZY」 | 17億9400万円 | |||
| 17 | hitomi | 7102.27 | 19位 | |
| 「huma-rhythm」 | 17億6000万円 | |||
| 18 | CHEMISTRY | 7061.78 | 20位 | |
| 「The Way We Are」 | 16億7700万円 | |||
| 19 | Dragon Ash | 12531.67 | 7位 | |
| 「Life goes on」 | 15億8200万円 | |||
| 20 | 椎名林檎 | 3957.68 | 41位 | |
| 「唄ひ手冥利〜其ノ壱〜」 | 14億2400万円 | |||
| 21 | globe | 5046.37 | 34位 | |
| 「Lights」 | 13億8700万円 | |||
| 22 | 愛内里菜 | 5533.89 | 28位 | |
| 「POWER OF WORDS」 | 13億8200万円 | |||
| 23 | 島谷ひとみ | 6932.32 | 21位 | |
| 「シャンティ」 | 13億6700万円 | |||
| 24 | 東京スカパラダイスオーケストラ | 5864.31 | 26位 | |
| 「Stompin'On DOWN BEAT ALLEY」 | 13億5900万円 | |||
| 25 | BOOWY | 1554.80 | 93位 | |
| 「BOOWY COMPLETE 21st Century 20th Anniversary EDITION」 | 13億5500万円 | |||
| 26 | 19 | 5177.42 | 31位 | |
| 「19 BEST●青」 | 13億2300万円 | |||
| 27 | 松浦亜弥 | 6470.61 | 24位 | |
| 「ファーストKISS」 | 12億8800万円 | |||
| 28 | 元ちとせ | 10599.50 | 9位 | |
| 「ワダツミの木」 | 12億7000万円 | |||
| 29 | BUMP OF CHICKEN | 4246.45 | 39位 | |
| 「jupiter」 | 12億5400万円 | |||
| 30 | GLAY | 8190.84 | 14位 | |
| 「Way of Difference」 | 12億0100万円 | |||
| 31 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | 5616.33 | 27位 | |
| 「NEW YEAR'S CONCERT 2002」 | 11億7400万円 | |||
| 32 | YUKI | 5105.29 | 33位 | |
| 「PRISMIC」 | 10億9100万円 | |||
| 33 | Kiroro | 3711.64 | 44位 | |
| 「Kiroroのうた(1)」 | 10億6800万円 | |||
| 34 | Gackt | 5205.44 | 30位 | |
| 「MOON」 | 10億6500万円 | |||
| 35 | ZONE | 6023.21 | 25位 | |
| 「Z」 | 10億3800万円 | |||
| 36 | 安室奈美恵 | 3982.16 | 40位 | |
| 「LOVE ENHANCED single collection」 | 10億2800万円 | |||
| 37 | KICK THE CAN CREW | 4898.58 | 35位 | |
| 「VITALIZER」 | 10億2700万円 | |||
| 38 | EXILE | 4499.31 | 37位 | |
| 「our style」 | 9億8000万円 | |||
| 39 | MY LITTLE LOVER | 3179.39 | 54位 | |
| 「Singles」 | 9億7200万円 | |||
| 40 | w-inds. | 5229.22 | 29位 | |
| 「w-inds.〜1st message〜」 | 9億4600万円 | |||
| 41 | Every Little Thing | 3941.87 | 42位 | |
| 「Every Ballad Songs」 | 9億4200万円 | |||
| 42 | 倉木麻衣 | 6846.12 | 23位 | |
| 「Feel fine!」 | 8億6600万円 | |||
| 43 | エンヤ | 3296.03 | 52位 | |
| 「フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集」 | 8億3600万円 | |||
| 44 | T.M.Revolution | 3087.91 | 55位 | |
| 「B★E★S★T」 | 8億2700万円 | |||
| 45 | hyde | 3632.04 | 45位 | |
| 「ROENTGEN」 | 8億2100万円 | |||
| 46 | FUKUYAMA ENGINEERING GOLDEN OLDIES CLUB BAND | 2555.08 | 65位 | |
| 「「福山エンヂニヤリング」サウンドトラック The Golden Oldies」 | 7億8100万円 | |||
| 47 | 中森明菜 | 2631.68 | 63位 | |
| 「ZERO album−歌姫2」 | 7億7800万円 | |||
| 48 | 原由子 | 2468.02 | 69位 | |
| 「東京タムレ」 | 7億5100万円 | |||
| 49 | orange pekoe | 2748.56 | 60位 | |
| 「Organic Plastic Music」 | 6億9900万円 | |||
| 50 | 中島みゆき | 3018.43 | 58位 | |
| 「Singles 2000」 | 6億9400万円 | |||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||