| ホーム > ランキング > 2001年総合 > 2001 Active Artist100 |
|
シングルとアルバムの総売上をもとに集計したランキング |
|
2001 Active Artist100
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
|
年間ランキング 関連ページ ・年間ランキング解説(メールマガジンより) ・年間シングルBest150 ・年間アルバムBest150 ・ランキング検索 |
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
| Rank | アーティスト | 売上推測値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 期間中の最高セールス作品(シングル/アルバム の順。該当作品がない場合空欄。) | ||||
| 51 | Gackt | 7579.9 | ||
| 「ANOTHER WORLD」/「Rebirth」 | ||||
| 52 | プッチモニ | 7337.0 | ||
| 「BABY!恋にKNOCK OUT!」/ | ||||
| 53 | THE YELLOW MONKEY | 7336.5 | ||
| 「プライマル。」/「GOLDEN YEARS Singles 1996-2001」 | ||||
| 54 | DREAMS COME TRUE | 7219.8 | ||
| 「好きだけじゃだめなんだ」/「monkey girl odyssey」 | ||||
| 55 | shela | 7094.5 | ||
| 「feel/Happiness/flower fallin'…(『orange』)」/「COLORLESS」 | ||||
| 56 | サザンオールスターズ | 6979.6 | ||
| 「TSUNAMI」/「バラッド3〜the album of LOVE〜」 | ||||
| 57 | 小田和正 | 6895.4 | ||
| 「風の街」/「LOOKING BACK 2」 | ||||
| 58 | 安室奈美恵 | 6570.7 | ||
| 「Say the word」/「break the rules」 | ||||
| 59 | 後藤真希 | 6530.5 | ||
| 「愛のバカやろう」/ | ||||
| 60 | move | 6137.9 | ||
| 「Gamble Rumble」/「Operation Overload7」 | ||||
| 61 | 浜田省吾 | 6102.2 | ||
| 「君の名を呼ぶ」/「SAVE OUR SHIP」 | ||||
| 62 | タンポポ | 6058.4 | ||
| 「恋をしちゃいました!」/ | ||||
| 63 | ZARD | 6001.1 | ||
| /「時間の翼」 | ||||
| 64 | 愛内里菜 | 5914.0 | ||
| 「NAVY BLUE」/「Be Happy」 | ||||
| 65 | ビートルズ | 5693.7 | ||
| /「THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd」 | ||||
| 66 | N・M・L | 5584.1 | ||
| 「ZERO LANDMINE」/ | ||||
| 67 | globe | 5502.5 | ||
| 「Stop! In the Name of Love」/「outernet」 | ||||
| 68 | Various Artists[ZET](中澤ゆうこ・タンポポ・プッチモニ・ミニモニ。) | 5462.5 | ||
| /「Together!−タンポポ・プッチ・ミニ・ゆうこ−」 | ||||
| 69 | スピッツ | 5432.4 | ||
| 「遙か」/「RECYCLE Greatest Hits of SPITZ」 | ||||
| 70 | TUBE | 5331.5 | ||
| 「月と太陽/You'll be the champion」/「Melodies&Memories II」 | ||||
| 71 | ゆず | 5234.2 | ||
| 「3カウント」/「歌時記〜ふたりのビッグ(エッグ)ショー篇〜」 | ||||
| 72 | hyde | 5013.1 | ||
| 「evergreen」/ | ||||
| 73 | 野猿 | 4870.2 | ||
| 「Fish Fight!」/「撤収」 | ||||
| 74 | エアロスミス | 4869.0 | ||
| 「ジェイディッド」/「JUST PUSH PLAY」 | ||||
| 75 | 河村隆一 | 4841.7 | ||
| 「Ne」/「深愛〜only one〜」 | ||||
| 76 | ジャネット・ジャクソン | 4778.4 | ||
| 「ダズント・リアリー・マター」/「ALL FOR YOU」 | ||||
| 77 | 島谷ひとみ | 4738.9 | ||
| 「パピヨン〜papillon〜」/「PAPILLON」 | ||||
| 78 | モンゴル800 | 4657.3 | ||
| /「MESSAGE」 | ||||
| 79 | MISIA+DCT | 4614.2 | ||
| 「I miss you〜時を越えて〜」/ | ||||
| 80 | MY LITTLE LOVER | 4550.4 | ||
| 「Shooting Star〜シューティングスター〜」/「Singles」 | ||||
| 81 | TOKIO | 4516.3 | ||
| 「カンパイ!!」/「5 AHEAD」 | ||||
| 82 | 木村弓 | 4470.5 | ||
| 「いつも何度でも/いのちの名前」/ | ||||
| 83 | TOKIO/桜庭裕一郎 | 4355.8 | ||
| 「メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ」/ | ||||
| 84 | コブクロ | 4322.5 | ||
| 「YELL〜エール〜/Bell」/「Roadmade」 | ||||
| 85 | Folder5 | 4292.4 | ||
| 「Believe」/「HYPER GROOVE 1」 | ||||
| 86 | LUNA SEA | 4223.2 | ||
| /「PERIOD〜THE BEST SELECTION〜」 | ||||
| 87 | ボン・ジョヴィ | 4082.3 | ||
| /「TOKYO ROAD〜ベスト・オブ・ボン・ジョヴィ−ロック・トラックス」 | ||||
| 88 | 中島美嘉 | 4080.2 | ||
| 「STARS」/ | ||||
| 89 | マライア・キャリー | 4029.4 | ||
| 「ラヴァーボーイ」/「glitter」 | ||||
| 90 | 椎名林檎 | 3970.0 | ||
| 「真夜中は純潔」/「勝訴ストリップ」 | ||||
| 91 | 中島みゆき | 3962.5 | ||
| 「地上の星/ヘッドライト・テールライト」/「心守歌−こころもりうた−」 | ||||
| 92 | 清貴 | 3953.7 | ||
| 「The Only One」/「I'll be there」 | ||||
| 93 | 松浦亜弥 | 3921.1 | ||
| 「LOVE涙色」/ | ||||
| 94 | 松たか子 | 3897.0 | ||
| 「コイシイヒト」/「Five years〜singles」 | ||||
| 95 | 鈴木あみ | 3815.1 | ||
| /「FUN for FAN」 | ||||
| 96 | Re:Japan | 3645.3 | ||
| 「明日があるさ」/ | ||||
| 97 | KICK THE CAN CREW | 3600.5 | ||
| 「クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』)」/「GREATEST HITS KICK THE CAN CREW」 | ||||
| 98 | AJICO | 3516.6 | ||
| 「美しいこと」/「深緑」 | ||||
| 99 | 花*花 | 3476.2 | ||
| 「さよなら大好きな人/愛する人よ」/「2 souls」 | ||||
| 100 | RIZE | 3466.2 | ||
| 「Why I'm Me」/「ROOKEY」 | ||||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||