| ホーム > ランキング > 2001年総合 > 2001 Active Artist100 |
|
シングルとアルバムの総売上をもとに集計したランキング |
|
2001 Active Artist100
集計期間:2000/12/18〜2001/12/23
|
|
年間ランキング 関連ページ ・年間ランキング解説(メールマガジンより) ・年間シングルBest150 ・年間アルバムBest150 ・ランキング検索 |
|
関連ページ→ |1位〜50位|51位〜100位|
売上推測値の単位:100枚
| ||||
| Rank | アーティスト | 売上推測値 | ||
|---|---|---|---|---|
| 期間中の最高セールス作品(シングル/アルバム の順。該当作品がない場合空欄。) | ||||
| 1 | 浜崎あゆみ | 108604.0 | ||
| 「evolution」/「A BEST」 | ||||
| 2 | 宇多田ヒカル | 71116.6 | ||
| 「Can You Keep A Secret?」/「Distance」 | ||||
| 3 | Mr.Children | 46431.6 | ||
| 「youthful days」/「Mr.Children 1992〜1995」 | ||||
| 4 | CHEMISTRY | 43607.0 | ||
| 「PIECES OF A DREAM」/「The Way We Are」 | ||||
| 5 | モーニング娘。 | 39100.5 | ||
| 「ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある」/「ベスト!モーニング娘。1」 | ||||
| 6 | ゴスペラーズ | 32405.8 | ||
| 「ひとり」/「Love Notes」 | ||||
| 7 | ポルノグラフィティ | 29764.8 | ||
| 「アゲハ蝶」/「foo?」 | ||||
| 8 | 倉木麻衣 | 26913.7 | ||
| 「Stand Up」/「Perfect Crime」 | ||||
| 9 | KinKi Kids | 26173.4 | ||
| 「ボクの背中には羽根がある」/「E album」 | ||||
| 10 | Every Little Thing | 25833.4 | ||
| 「fragile/JIRENMA」/「4 FORCE」 | ||||
| 11 | 平井堅 | 25774.4 | ||
| 「KISS OF LIFE」/「gaining through losing」 | ||||
| 12 | Misia | 24463.9 | ||
| 「Everything」/「MARVEROUS」 | ||||
| 13 | SMAP | 24413.1 | ||
| 「Smac」/「Smap Vest」 | ||||
| 14 | DA PUMP | 24077.5 | ||
| 「Purple The Orion」/「Da Best of Da Pump」 | ||||
| 15 | 桑田佳祐 | 22259.4 | ||
| 「白い恋人達」/「フロム・イエスタデイ」 | ||||
| 16 | GLAY | 21910.9 | ||
| 「GLOBAL COMMUNICATION」/「ONE LOVE」 | ||||
| 17 | JUDY AND MARY | 20375.4 | ||
| 「ラッキープール」/「WARP」 | ||||
| 18 | LOVE PSYCHEDELICO | 19475.2 | ||
| 「Free World」/「THE GREATEST HITS」 | ||||
| 19 | aiko | 18735.6 | ||
| 「初恋」/「夏服」 | ||||
| 20 | 鬼束ちひろ | 18543.1 | ||
| 「眩暈/edge」/「インソムニア」 | ||||
| 21 | B'z | 16736.3 | ||
| 「ultra soul」/「ELEVEN」 | ||||
| 22 | 矢井田瞳 | 16162.2 | ||
| 「Look Back Again/Over The Distance」/「Candlize」 | ||||
| 23 | Do As Infinity | 15670.4 | ||
| 「深い森」/「DEEP FOREST」 | ||||
| 24 | ラルク・アン・シエル | 15254.9 | ||
| 「Spirit dreams inside−another dream−」/「Clicked Singles Best 13」 | ||||
| 25 | 竹内まりや | 14523.6 | ||
| 「真夜中のナイチンゲール」/「Bon Appetit!」 | ||||
| 26 | 福山雅治 | 13426.7 | ||
| 「Gang★」/「f」 | ||||
| 27 | 三木道三 | 13361.1 | ||
| 「Lifetime Respect」/「Lifetime Respect」 | ||||
| 28 | 松任谷由実 | 12201.3 | ||
| 「幸せになるために/TWINS」/「sweet,bitter sweet〜YUMING BALLAD BEST」 | ||||
| 29 | m-flo | 11958.7 | ||
| 「come again」/「EXPO EXPO」 | ||||
| 30 | ウルフルズ | 11935.8 | ||
| 「明日があるさ(ジョージアで行きましょう編)」/「ベストだぜ!!」 | ||||
| 31 | ミニモニ。 | 11309.6 | ||
| 「ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき!」/ | ||||
| 32 | Steady&Co. | 11160.7 | ||
| 「春夏秋冬」/「CHAMBERS」 | ||||
| 33 | 嵐 | 10594.6 | ||
| 「時代/恋はブレッキー」/「ARASHI No.1(ICHIGOU)−嵐は嵐を呼ぶ−」 | ||||
| 34 | Dragon Ash | 10111.6 | ||
| 「Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』)」/「LILY OF DA VALLEY」 | ||||
| 35 | バックストリート・ボーイズ | 9797.7 | ||
| 「コール」/「Greatest Hits−Chapter One」 | ||||
| 36 | エンヤ | 9680.6 | ||
| /「フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集」 | ||||
| 37 | 氷川きよし | 9544.4 | ||
| 「大井追っかけ音次郎」/「氷川きよし・演歌名曲コレクション『大井追っかけ音次郎〜青春編〜』」 | ||||
| 38 | hiro | 9358.3 | ||
| 「Your innocence」/「BRILLIANT」 | ||||
| 39 | V6 | 9335.9 | ||
| 「出せない手紙/風をうけて〜Keep U goin'〜」/「Very best」 | ||||
| 40 | ZONE | 8586.7 | ||
| 「secret base〜君がくれたもの〜」/ | ||||
| 41 | w-inds. | 8431.0 | ||
| 「Forever Memories」/「w-inds.〜1st message〜」 | ||||
| 42 | BUMP OF CHICKEN | 8422.9 | ||
| 「天体観測」/「THE LIVING DEAD」 | ||||
| 43 | ABBA | 8399.3 | ||
| 「S.O.S./チキチータ」/「S.O.S.−The Best of ABBA−」 | ||||
| 44 | Cocco | 8294.1 | ||
| 「焼け野が原」/「ベスト+裏ベスト+未発表曲集」 | ||||
| 45 | 小柳ゆき | 8258.6 | ||
| 「remain〜心の鍵」/「my all..」 | ||||
| 46 | SOPHIA | 8134.1 | ||
| 「進化論〜GOOD MORNING!−HELLO! 21st−CENTURY〜」/「進化論」 | ||||
| 47 | hitomi | 8129.3 | ||
| 「IS IT YOU?/OPEN MIND」/「LOVE LIFE」 | ||||
| 48 | 19 | 7844.5 | ||
| 「足跡」/「up to you」 | ||||
| 49 | 井上陽水 | 7821.8 | ||
| 「コーヒー・ルンバ」/「UNITED COVER」 | ||||
| 50 | RIP SLYME | 7793.1 | ||
| 「One」/「FIVE」 | ||||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||