| 7月29日付
|
| 1 | ザ☆ピ〜ス!/でっかい宇宙に愛がある /モーニング娘。 |
| 2 | FINAL DISTANCE /宇多田ヒカル |
| 3 | Smac /SMAP |
| 4 | アゲハ蝶 /ポルノグラフィティ |
| 5 | 波乗りジョニー /桑田佳祐 |
|
|
| 1 | E album /KinKi Kids |
| 2 | Lifetime Respect /三木道三 |
| 3 | Mr.Children 1992〜1995 /Mr.Children |
| 4 | Mr.Children 1996〜2000 /Mr.Children |
| 5 | HYPER GROOVE 1 /Folder5 |
|
|
| 7月22日付
|
| 1 | 波乗りジョニー /桑田佳祐 |
| 2 | アゲハ蝶 /ポルノグラフィティ |
| 3 | STAY GOLD /Steady&Co. |
| 4 | UNITE! /浜崎あゆみ |
| 5 | Lifetime Respect /三木道三 |
|
|
| 1 | Mr.Children 1992〜1995 /Mr.Children |
| 2 | Mr.Children 1996〜2000 /Mr.Children |
| 3 | 歌時記〜ふたりのビッグ(エッグ)ショー篇〜 /ゆず |
| 4 | Perfect Crime /倉木麻衣 |
| 5 | gaining through losing /平井堅 |
|
|
| 7月15日付
|
| 1 | UNITE! /浜崎あゆみ |
| 2 | 波乗りジョニー /桑田佳祐 |
| 3 | Lifetime Respect /三木道三 |
| 4 | アゲハ蝶 /ポルノグラフィティ |
| 5 | Steppin'and Shakin'/Angelize /DA PUMP |
|
|
| 1 | Mr.Children 1992〜1995 /Mr.Children |
| 2 | Mr.Children 1996〜2000 /Mr.Children |
| 3 | gaining through losing /平井堅 |
| 4 | Perfect Crime /倉木麻衣 |
| 5 | 10 /THE MAD CAPSULE MARKETS |
|
|
| 7月8日付
|
| 1 | 波乗りジョニー /桑田佳祐 |
| 2 | STAY TUNED /GLAY |
| 3 | Lifetime Respect /三木道三 |
| 4 | アゲハ蝶 /ポルノグラフィティ |
| 5 | チュッ!夏パ〜ティ /三人祭 |
|
|
| 1 | Perfect Crime /倉木麻衣 |
| 2 | gaining through losing /平井堅 |
| 3 | 夏服 /aiko |
| 4 | Love Notes /ゴスペラーズ |
| 5 | A FORLORN HOPE /BRAHMAN |
|
|
| 7月1日付
|
| 1 | アゲハ蝶 /ポルノグラフィティ |
| 2 | Lifetime Respect /三木道三 |
| 3 | Look Back Again/Over The Distance /矢井田瞳 |
| 4 | Point of No Return /CHEMISTRY |
| 5 | 深い森 /Do As Infinity |
|
|
| 1 | 夏服 /aiko |
| 2 | transition /山崎まさよし |
| 3 | acoustic live best selection "Live Fukuyamania" /福山雅治 |
| 4 | A FORLORN HOPE /BRAHMAN |
| 5 | Love Notes /ゴスペラーズ |
|
|