| ホーム > ランキング > 2002年プレ上半期 > 2002年プレ上半期Active Artist |
|
シングルとアルバムの売上総額をもとに集計したランキング |
|
2002プレ上半期 Active Artist
集計期間:2001/10/01〜2002/3/31
|
|
プレ上半期ランキング 関連ページ ・ランキング解説(メールマガジンより) ・プレ上半期シングルBest50 ・プレ上半期アルバムBest50 ・ランキング検索 |
| 「2002年プレ上半期Active Artist」とは、2001年10月から2002年3月までの半年間のシングル・アルバム総売上(金額ベース)をもとに集計した総合ランキングです。 ◇売上総額の100万円未満は切り捨て
| ||||
| Rank | アーティスト | 売上推測値 単位:100枚 |
売上枚数別 順位 |
|
|---|---|---|---|---|
| 期間中の最高売上枚数作品 | 売上総額 | |||
| 1 | 浜崎あゆみ | 35439.94 | 1位 | |
| 「I am...」 | 94億8100万円 | |||
| 2 | CHEMISTRY | 28516.85 | 2位 | |
| 「The Way We Are」 | 72億8400万円 | |||
| 3 | Misia | 20747.27 | 3位 | |
| 「MISIA GREATEST HITS」 | 59億7100万円 | |||
| 4 | モンゴル800 | 11511.35 | 9位 | |
| 「MESSAGE」 | 33億5300万円 | |||
| 5 | エンヤ | 10562.46 | 11位 | |
| 「フォー・ラヴァーズ〜『冷静と情熱のあいだ』テーマ曲集」 | 30億7600万円 | |||
| 6 | GLAY | 13788.27 | 5位 | |
| 「Way of Difference」 | 28億3200万円 | |||
| 7 | Tommy feburary6 | 8092.49 | 23位 | |
| 「Tommy february6」 | 27億9100万円 | |||
| 8 | 松任谷由実 | 8798.63 | 15位 | |
| 「sweet,bitter sweet〜YUMING BALLAD BEST」 | 25億6300万円 | |||
| 9 | Do As Infinity | 8911.84 | 14位 | |
| 「Do The Best」 | 24億8600万円 | |||
| 10 | バックストリート・ボーイズ | 8494.95 | 17位 | |
| 「Greatest Hits−Chapter One」 | 24億7400万円 | |||
| 11 | LOVE PSYCHEDELICO | 8189.01 | 20位 | |
| 「LOVE PSYCHEDELICO ORCHESTRA」 | 23億6700万円 | |||
| 12 | 矢井田瞳 | 8773.37 | 16位 | |
| 「Candlize」 | 23億4400万円 | |||
| 13 | Steady&Co. | 10044.16 | 12位 | |
| 「CHAMBERS」 | 23億0700万円 | |||
| 14 | モーニング娘。 | 13679.08 | 6位 | |
| 「Mr.Moonlight〜愛のビッグバンド〜」 | 21億9200万円 | |||
| 15 | Mr.Children | 15455.12 | 4位 | |
| 「youthful days」 | 21億8200万円 | |||
| 16 | Every Little Thing | 7487.44 | 27位 | |
| 「Every Ballad Songs」 | 20億0200万円 | |||
| 17 | ゴスペラーズ | 8369.50 | 19位 | |
| 「FRENZY」 | 19億9900万円 | |||
| 18 | hitomi | 8183.77 | 21位 | |
| 「huma-rhythm」 | 18億8200万円 | |||
| 19 | 鬼束ちひろ | 6849.27 | 28位 | |
| 「This Armor」 | 17億9100万円 | |||
| 20 | BoA | 7855.86 | 25位 | |
| 「LISTEN TO MY HEART」 | 17億8500万円 | |||
| 21 | MY LITTLE LOVER | 6122.56 | 33位 | |
| 「Singles」 | 17億8300万円 | |||
| 22 | BOOWY | 3876.63 | 44位 | |
| 「“GIGS”CASE OF BOOWY」 | 17億5200万円 | |||
| 23 | ゆず | 8047.72 | 24位 | |
| 「ユズモア」 | 17億0200万円 | |||
| 24 | w-inds. | 7832.64 | 26位 | |
| 「w-inds.〜1st message〜」 | 15億6800万円 | |||
| 25 | 宇多田ヒカル | 13007.53 | 7位 | |
| 「traveling」 | 15億6700万円 | |||
| 26 | ポルノグラフィティ | 8385.24 | 18位 | |
| 「ヴォイス」 | 14億9500万円 | |||
| 27 | ZONE | 9775.88 | 13位 | |
| 「Z」 | 14億4700万円 | |||
| 28 | Dragon Ash | 11421.91 | 10位 | |
| 「Life goes on」 | 14億4300万円 | |||
| 29 | BUMP OF CHICKEN | 5999.52 | 34位 | |
| 「jupiter」 | 14億2600万円 | |||
| 30 | 桑田佳祐 | 12493.06 | 8位 | |
| 「白い恋人達」 | 14億0600万円 | |||
| 31 | 松浦亜弥 | 6469.90 | 31位 | |
| 「ファーストKISS」 | 13億0200万円 | |||
| 32 | KICK THE CAN CREW | 6844.06 | 29位 | |
| 「クリスマス・イブ(『クリスマス・イブRap』)」 | 12億4400万円 | |||
| 33 | hyde | 8103.25 | 22位 | |
| 「evergreen」 | 12億1100万円 | |||
| 34 | Various Artists[ZET](Hello!Project派生ユニット) | 4132.87 | 42位 | |
| 「プッチベスト2〜三・7・10〜」 | 12億0300万円 | |||
| 35 | DREAMS COME TRUE | 3947.62 | 43位 | |
| 「monkey girl odyssey」 | 11億5100万円 | |||
| 36 | SOPHIA | 5020.39 | 39位 | |
| 「THE SHORT HAND〜SINGLES COLLECTION」 | 11億1800万円 | |||
| 37 | 小澤征爾&ウィーン・フィルハーモニー管弦楽団 | 5224.28 | 36位 | |
| 「NEW YEAR'S CONCERT 2002」 | 10億9000万円 | |||
| 38 | globe | 5184.57 | 37位 | |
| 「Lights」 | 10億7500万円 | |||
| 39 | EXILE | 5598.75 | 35位 | |
| 「Your eyes only〜曖昧な僕の輪郭〜」 | 10億1700万円 | |||
| 40 | Kiroro | 3704.83 | 47位 | |
| 「Kiroroのうた(1)」 | 10億1400万円 | |||
| 41 | 松たか子 | 3155.99 | 58位 | |
| 「Five years〜singles」 | 8億8000万円 | |||
| 42 | 安室奈美恵 | 3514.09 | 50位 | |
| 「LOVE ENHANCED single collection」 | 8億7800万円 | |||
| 43 | DA PUMP | 3521.35 | 49位 | |
| 「THE NEXT EXIT」 | 8億2600万円 | |||
| 44 | T.M.Revolution | 2966.59 | 62位 | |
| 「B★E★S★T」 | 7億9000万円 | |||
| 45 | 中島美嘉 | 6543.20 | 30位 | |
| 「STARS」 | 7億8300万円 | |||
| 46 | RIP SLYME | 5102.37 | 38位 | |
| 「One」 | 7億6100万円 | |||
| 47 | 平井堅 | 3170.86 | 57位 | |
| 「Kh re-mixed up 1」 | 7億2900万円 | |||
| 48 | スガシカオ | 2709.05 | 66位 | |
| 「Sugarless」 | 7億2000万円 | |||
| 49 | ストロベリー・フラワー | 6376.03 | 32位 | |
| 「愛のうた〜ピクミンCMソング」 | 7億1700万円 | |||
| 50 | YUKI | 3710.40 | 46位 | |
| 「PRISMIC」 | 7億0800万円 | |||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||