| ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年上半期総合 > 上半期シングルBest50 |
|
独自集計のSales情報をもとにはじきだした上半期チャート |
|
上半期シングルBest50
集計期間:2000/12/18〜2001/6/24
|
| ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
|
| 売上推測値の単位:100枚 | ||||
| Rank | タイトル | アーティスト | 商品番号 | |
|---|---|---|---|---|
| Release | guide | |||
| 1 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | TOCT4301 | 15008.8 |
| 2001/2/16 | ![]() | |||
| 2 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | DFCZ1031 | 10803.1 |
| 2001/3/7 | ![]() | |||
| 3 | evolution | 浜崎あゆみ | AVCD30203 | 9697.8 |
| 2001/1/31 | ![]() | |||
| 4 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | JECN0017 | 9486.0 |
| 2001/2/7 | ![]() | |||
| 5 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | AVCD30165 | 8777.1 |
| 2001/1/1 | ![]() | |||
| 6 | ultra soul | B'z | BMCR7048 | 8524.0 |
| 2001/3/14 | ![]() | |||
| 7 | M | 浜崎あゆみ | AVCD30197 | 8244.9 |
| 2000/12/13 | ![]() | |||
| 8 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | EPCE5078 | 7974.5 |
| 2001/1/17 | ![]() | |||
| 9 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | AVCD30231 | 7691.0 |
| 2001/3/7 | ![]() | |||
| 10 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | TOCT4280 | 7355.7 |
| 2001/2/16 | ![]() | |||
| 11 | Endless sorrow | 浜崎あゆみ | AVCD30254 | 7175.5 |
| 2001/5/16 | ![]() | |||
| 12 | ひとり | ゴスペラーズ | KSC2371 | 6219.8 |
| 2001/3/7 | ![]() | |||
| 13 | 情熱 | KinKi Kids | JECN18 | 5437.4 |
| 2001/5/23 | ![]() | |||
| 14 | ZERO LANDMINE | N・M・L | WPC610126 | 5342.8 |
| 2001/4/25 | ![]() | |||
| 15 | 天体観測 | BUMP OF CHICKEN | TFCC87080 | 5326.6 |
| 2001/3/14 | ![]() | |||
| 16 | KISS OF LIFE | 平井堅 | DFCZ1033 | 5070.1 |
| 2001/5/16 | ![]() | |||
| 17 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | EPCE5084 | 5040.4 |
| 2000/12/13 | ![]() | |||
| 18 | GLOBAL COMMUNICATION | GLAY | PCCU00007 | 4955.4 |
| 2001/4/25 | ![]() | |||
| 19 | Stand Up | 倉木麻衣 | GZCA1069 | 4754.8 |
| 2001/4/18 | ![]() | |||
| 20 | I miss you〜時を越えて〜 | MISIA+DCT | BVCS29908 | 4614.2 |
| 2001/1/1 | ![]() | |||
| 21 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | EPCE5093 | 4492.7 |
| 2001/2/28 | ![]() | |||
| 22 | 愛のバカやろう | 後藤真希 | EPCE5100 | 4443.9 |
| 2001/3/28 | ![]() | |||
| 23 | Point of No Return | CHEMISTRY | DFCZ1034 | 4413.8 |
| 2001/6/6 | ![]() | |||
| 24 | come again | m-flo | RZCD45017 | 4243.5 |
| 2001/1/17 | ![]() | |||
| 25 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | EPCE5091 | 4040.1 |
| 2001/2/21 | ![]() | |||
| 26 | Everything | Misia | BVCS29035 | 4002.9 |
| 2000/10/25 | ![]() | |||
| 27 | 冷たい海/Start in my life | 倉木麻衣 | GZCA1063 | 3689.2 |
| 2001/2/7 | ![]() | |||
| 28 | 真夜中は純潔 | 椎名林檎 | TOCT22155 | 3654.6 |
| 2001/3/28 | ![]() | |||
| 29 | 永遠に | ゴスペラーズ | KSC2352 | 3636.3 |
| 2000/8/23 | ![]() | |||
| 30 | 明日があるさ | Re:Japan | AVCD30230 | 3564.6 |
| 2001/3/28 | ![]() | |||
| 31 | 初恋 | aiko | PCCA01526 | 3464.8 |
| 2001/2/21 | ![]() | |||
| 32 | 大井追っかけ音次郎 | 氷川きよし | CODA1940 | 3369.2 |
| 2001/2/21 | ![]() | |||
| 33 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | CODA1812 | 3326.3 |
| 2000/2/2 | ![]() | |||
| 34 | 君のために僕がいる/はなさない! | 嵐 | PCCJ00005 | 3302.5 |
| 2001/4/18 | ![]() | |||
| 35 | メッセージ/ひとりぼっちのハブラシ | TOKIO/桜庭裕一郎 | UUCH5020 | 3174.9 |
| 2001/5/30 | ![]() | |||
| 36 | サボテン | ポルノグラフィティ | SRCL4968 | 3036.8 |
| 2000/12/6 | ![]() | |||
| 37 | 遙か | スピッツ | UPCH5055 | 2896.7 |
| 2001/5/16 | ![]() | |||
| 38 | Purple The Orion | DA PUMP | AVCT30033 | 2878.8 |
| 2001/1/11 | ![]() | |||
| 39 | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | TOCT4277 | 2791.0 |
| 2001/2/9 | ![]() | |||
| 40 | Miracles | 平井堅 | DFCZ1030 | 2599.9 |
| 2001/2/15 | ![]() | |||
| 41 | I'm here saying nothing | 矢井田瞳 | TOCT22136 | 2523.3 |
| 2001/1/24 | ![]() | |||
| 42 | 足跡 | 19 | VICL35246 | 2519.2 |
| 2001/4/25 | ![]() | |||
| 43 | YELL〜エール〜/Bell | コブクロ | WPC610123 | 2472.5 |
| 2001/3/22 | ![]() | |||
| 44 | Neva Enuff | ZEEBRA featuring AKTION | PSCR5936 | 2385.5 |
| 2001/1/25 | ![]() | |||
| 45 | 3カウント | ゆず | SNCC88986 | 2257.6 |
| 2001/5/23 | ![]() | |||
| 46 | Lifetime Respect | 三木道三 | TKCA72124 | 2248.0 |
| 2001/5/23 | ![]() | |||
| 47 | サウダージ | ポルノグラフィティ | SRCL4901 | 2240.1 |
| 2000/9/13 | ![]() | |||
| 48 | Gang★ | 福山雅治 | UUCH501 | 2229.0 |
| 2001/3/28 | ![]() | |||
| 49 | パピヨン〜papillon〜 | 島谷ひとみ | AVCD30160 | 2196.9 |
| 2001/2/7 | ![]() | |||
| 50 | even if/GREEN CHRISTMAS | 平井堅 | DFCZ1024 | 2169.4 |
| 2000/12/6 | ![]() | |||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||