| ホーム > ランキング > 2001年上半期 > 2001年上半期総合 > プレ上半期シングルBest50 |
|
独自集計のSales情報をもとにはじきだした総合ランキング |
|
プレ上半期シングル50
集計期間:2000/09/25〜2001/03/25
|
|
→プレ上半期アルバムランキングはこちら →ランキングの傾向と対策まるわかりの解説もチェック | |||||
| rank | タイトル | アーティスト | Release | 商品番号 | |
|---|---|---|---|---|---|
| タイアップ・詳細など | |||||
| 1 | Everything | Misia | 2000/10/25 | BVCS29035 | 19327.8 |
| フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | |||||
| 2 | Can You Keep A Secret? | 宇多田ヒカル | 2001/2/16 | TOCT4301 | 14618.6 |
| フジテレビ系ドラマ「HERO」主題歌 | |||||
| 3 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | AVCD30197 | 13537.8 |
| 本人主演「ツーカー」のCMソング | |||||
| 4 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | 2000/12/13 | EPCE5084 | 10153.4 |
| 「サルティンバンコ2000」イメージソング | |||||
| 5 | evolution | 浜崎あゆみ | 2001/1/31 | AVCD30203 | 9267.0 |
| 1月中旬よりオンエアされる本人出演コーセー「ヴィセ」CMソング | |||||
| 6 | ボクの背中には羽根がある | KinKi Kids | 2001/2/7 | JECN0017 | 8821.0 |
| 日本テレビ系「向井荒太の動物日記 愛犬ロシナンテの災難」エンディングテーマ | |||||
| 7 | fragile/JIRENMA | Every Little Thing | 2001/1/1 | AVCD30165 | 8590.0 |
| フジテレビ系「あいのり」主題歌/劇場版「頭文字D Third Stage」エンディング | |||||
| 8 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | SRCL4901 | 8031.8 |
| 6月17日に行われた渋谷公会堂のライブで披露された楽曲 | |||||
| 9 | ミニモニ。ジャンケンぴょん!/春夏秋冬だいすっき! | ミニモニ。 | 2001/1/17 | EPCE5078 | 7646.9 |
| モーニング娘。の矢口真里、加護亜依、辻希美、ココナッツ娘。のミカによる新ユニット | |||||
| 10 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | VICL35185 | 6657.7 |
| 日本テレビ系「フードファイト」主題歌 | |||||
| 11 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | TFCC87062 | 6623.3 |
| 日本テレビ系「新宿暴走救急隊」エンディングテーマ | |||||
| 12 | NEVER EVER | 浜崎あゆみ | 2001/3/7 | AVCD30231 | 6072.3 |
| 本人出演キリンビバレッジ「サプリ」CMソング | |||||
| 13 | ultra soul | B'z | 2001/3/14 | BMCR7048 | 6044.5 |
| 「第9回 世界水泳選手権大会福岡2001」公式テーマソング | |||||
| 14 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | WPCV10107 | 5992.9 |
| TBS系「オヤジぃ。」主題歌 | |||||
| 15 | Missing You | GLAY | 2000/11/15 | PCCU00005 | 5608.5 |
| 「インポートサイズの特殊パッケージ仕様」初回限定盤が今回も登場 | |||||
| 16 | RING | B'z | 2000/10/4 | BMCR7044 | 5586.3 |
| 読売テレビ・日本テレビ系「明日を抱きしめて」主題歌 | |||||
| 17 | 明日があるさ(ジョージアで行きましょう編) | ウルフルズ | 2001/2/16 | TOCT4280 | 5457.0 |
| 吉本興業の芸人が総出演した日本コカ・コーラ「ジョージア」CMソング | |||||
| 18 | サボテン | ポルノグラフィティ | 2000/12/6 | SRCL4968 | 5194.6 |
| 「ミュージック・アワー」「サウダージ」に続く連続リリースの最後を飾る作品 | |||||
| 19 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 | VICL35217 | 5070.5 |
| ソニー「オーディオキャンペーン」CMソング | |||||
| 20 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | GZCA1051 | 5007.1 |
| NHK「オードリー」主題歌 | |||||
| 21 | I miss you〜時を越えて〜 | MISIA+DCT | 2001/1/1 | BVCS29908 | 4614.2 |
| ニューシングルは何とDREAMS COME TRUEがプロデュースを担当、コラボレートあり | |||||
| 22 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | TOCT4236 | 4395.8 |
| テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | |||||
| 23 | ボーイフレンド | aiko | 2000/9/20 | PCCA1484 | 4332.5 |
| aiko曰く「ライヴで盛り上がろう、ということで」作った作品、シングルでは初の2位に | |||||
| 24 | SURREAL | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 | AVCD30175 | 4313.8 |
| 「たかの友梨ビューティークリニック 恋する白肌」CMソング | |||||
| 25 | come again | m-flo | 2001/1/17 | RZCD45017 | 4142.7 |
| カネボウ「テスティモ」CMソング | |||||
| 26 | BABY!恋にKNOCK OUT! | プッチモニ | 2001/2/28 | EPCE5093 | 4122.5 |
| 現在のメンバーになり発売された「青春時代1.2.3!」に続くシングル | |||||
| 27 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 2000/11/29 | AKCF20000 | 4083.5 |
| 初回盤購入特典は何とJ-FRIENDSカウントダウンコンサートチケット応募券 | |||||
| 28 | Simply Wonderful〜Club Edit〜/Simply Wonderful〜Radio Edit〜 | 倉木麻衣 | 2000/9/27 | GZCA1045 | 4031.0 |
| 前作「NEVER GONNA GIVE YOU UP」に続く新曲はダブルエディットシングルに | |||||
| 29 | 飛べない鳥/シャララン | ゆず | 2000/10/18 | SNCC88983 | 4015.9 |
| フジテレビ系「涙をふいて」主題歌 | |||||
| 30 | if... | DA PUMP | 2000/9/27 | AVCD30028 | 3949.9 |
| 今回も富樫明生がプロデュースをてがけたシングル、DVD3作も同時リリース | |||||
| 31 | 恋をしちゃいました! | タンポポ | 2001/2/21 | EPCE5091 | 3831.5 |
| 「乙女パスタに感動」に続く新曲は初デートのドキドキ感を歌い上げたキュートなナンバー | |||||
| 32 | HEY! | 福山雅治 | 2000/10/12 | UUCH5007 | 3741.1 |
| テレビ朝日系「シドニーオリンピック」テーマソング、東芝「ダイナブック」CMソング | |||||
| 33 | この青い空、みどり〜BLUE IN GREEN〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/1 | VICL35195 | 3729.9 |
| 関西テレビ・フジテレビ系「神様のいたずら」主題歌、フジテレビ系「桑田佳祐の音楽寅さん〜MUSIC TIGER〜」エンディングテーマ | |||||
| 34 | even if/GREEN CHRISTMAS | 平井堅 | 2000/12/6 | DFCZ1024 | 3717.8 |
| イベントで「バーボンとカシスソーダ」という曲名で披露されていたものを年内限定出荷でシングル化 | |||||
| 35 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 2000/11/8 | PCCJ00003 | 3691.7 |
| フジテレビ系「涙をふいて」オープニングテーマ | |||||
| 36 | 冷たい海/Start in my life | 倉木麻衣 | 2001/2/7 | GZCA1063 | 3567.2 |
| /読売テレビ・日本テレビ系「名探偵コナン」エンディングテーマ | |||||
| 37 | 箱根八里の半次郎 | 氷川きよし | 2000/2/2 | CODA1812 | 3474.0 |
| 北野武に命名を受けた氷川きよしのデビュー曲、大ブレイクで演歌界のアイドルに | |||||
| 38 | 初恋 | aiko | 2001/2/21 | PCCA01526 | 3225.1 |
| aikoの聴かせる「恋の歌」は、2000年の春、大阪から東京に引っ越してきて初めて作った楽曲 | |||||
| 39 | angel song−イヴの鐘− | the brilliant green | 2000/11/15 | DFCZ1023 | 3206.0 |
| TBS系「真夏のメリークリスマス」テーマソング | |||||
| 40 | 永遠に | ゴスペラーズ | 2000/8/23 | KSC2352 | 3103.0 |
| 6年目を迎えた彼らの、前作「パスワード」から約8ヶ月ぶりのシングル | |||||
| 41 | PIECES OF A DREAM | CHEMISTRY | 2001/3/7 | DFCZ1031 | 3099.0 |
| テレビ朝日系「ASAYAN」オープニングテーマ | |||||
| 42 | AUDIENCE | 浜崎あゆみ | 2000/11/1 | AVCD30184 | 3084.3 |
| アルバム「Duty」からのシングルカット | |||||
| 43 | Last Smile | LOVE PSYCHEDELICO | 2000/11/1 | VICL35188 | 3068.5 |
| 「Your Song」に続く、LOVE PSYCHEDELICOにとって3枚目となるニューシングル | |||||
| 44 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 2000/8/18 | VICL35173 | 2944.4 |
| フジテレビ系「サタ★スマ」内『慎吾ママのこっそり朝御飯』テーマソング | |||||
| 45 | CHANGE THE WORLD/上弦の月 | V6 | 2000/10/25 | AVCD30147 | 2929.7 |
| 読売テレビ・日本テレビ系「犬夜叉」オープニングテーマ | |||||
| 46 | Purple The Orion | DA PUMP | 2001/1/11 | AVCT30033 | 2878.8 |
| 本人出演ホーユー「Beauteen」CMソング | |||||
| 47 | LOVE OR LUST/TABOO | 平井堅 | 2000/10/18 | DFCZ1022 | 2873.2 |
| 48 | Koyanagi the Christmas〜White Christmas | 小柳ゆき | 2000/11/15 | HDCA10051 | 2838.7 |
| クリスマスの定番曲「きよしこの夜」「ママがサンタにキッスした」をゴスペル調にリアレンジ | |||||
| 49 | Why I'm Me | RIZE | 2000/11/1 | ESCB2179 | 2770.7 |
| ソニー「RED HOT 2000」CMソング | |||||
| 50 | 眩暈/edge | 鬼束ちひろ | 2001/2/9 | TOCT4277 | 2616.1 |
| 「ラ・パルレ」CMソング | |||||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報はすべてランキング掲載時点のものです。 |
|||||