| ホーム > ランキング > 2001年10月 > 2001年10月14日付 | 
| 
			 独自集計のSales情報をもとにはじきだした最新チャート  | 
		
		 | 
		
			 2001年10月14日付 
			先週のアルバム/今週のシングル
		 | 
	
| ランキングの「タイトル」「アーティスト」をクリックすると、ランキングデータがご覧いただけます。 | ||||||||
			
  | 
	
| Up or Down  | 
今 週  | 
先 週  | 
先 々 週  | 
タイトル | アーティスト | 商品番号 | 最高 位  | 
登場 週数  | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Release | more! | |||||||
![]()  | 1 | 3 | 7 | WOMAN 2 | Various Artists[SR] | SRCS2525-6 | 1 | 4 | 
| 2001/9/19 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 2 | 1 | 1 | SUPER EUROBEAT presents ayu-ro mix 2 | 浜崎あゆみ | AVCD17027 | 1 | 3 | 
| 2001/9/27 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 3 | 2 | − | Sugarless | スガシカオ | UMCK1055 | 2 | 2 | 
| 2001/10/3 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 4 | 5 | 4 | DEEP FOREST | Do As Infinity | AVCD11981 | 1 | 4 | 
| 2001/9/19 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 5 | 4 | 3 | Cyber TRANCE presents ayu trance | 浜崎あゆみ | AVCD17028 | 3 | 3 | 
| 2001/9/27 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 6 | − | − | DOWN TO EARTH | オジー・オズボーン | SICP3 | 6 | 1 | 
| 2001/10/11 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 7 | − | − | HYPER TECHNO MIX REVOLUTION III〜TRANCE VS HARD CORE TECHNO〜 | move | AVCT10106 | 7 | 1 | 
| 2001/10/11 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 8 | 6 | 2 | up to you | 19 | VICL60785 | 2 | 3 | 
| 2001/9/27 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 9 | 7 | 9 | MESSAGE | モンゴル800 | HICC1201 | 4 | 5 | 
| 2001/9/16 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 10 | 8 | 8 | Bon Appetit! | 竹内まりや | WPCV10082 | 1 | 8 | 
| 2001/8/22 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 11 | 10 | 12 | ベスト+裏ベスト+未発表曲集 | Cocco | VICL60770-1 | 1 | 6 | 
| 2001/9/5 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 12 | − | − | the best of the Corrs | ザ・コアーズ | AMCY7320 | 12 | 1 | 
| 2001/10/15 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 13 | − | − | DADDY'S HOUSE VOL.1 | DJ MASTERKEY | LECD10001 | 13 | 1 | 
| 2001/10/11 | ![]()  | |||||||
![]()  | 14 | 14 | 22 | NOW2001(NOW 12) | Various Artists[TO] | TOCP65780 | 14 | 3 | 
| 2001/9/27 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 15 | 17 | 19 | The spirit room | ミシェル・ブランチ | WPCR11082 | 11 | 4 | 
| 2001/9/19 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 16 | 11 | 6 | Ballad〜La Pluie | 氷室京介 | UPCH1103 | 6 | 3 | 
| 2001/9/27 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 17 | 9 | − | emotivation | KEMURI | RRCA11010 | 9 | 2 | 
| 2001/10/3 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 18 | − | − | ドラマチック | クラムボン | WPCV10148 | 18 | 1 | 
| 2001/10/11 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 19 | 13 | 10 | Addictive Shot | NICOTINE | UMCK4039 | 10 | 3 | 
| 2001/9/27 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 20 | 16 | 14 | SUPER EUROBEAT presents Euro Every Little Thing | Every Little Thing | AVCD11980 | 3 | 6 | 
| 2001/9/5 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 21 | 18 | 15 | Mr.Children 1992〜1995 | Mr.Children | TFCC88180 | 1 | 14 | 
| 2001/7/11 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 22 | − | − | 0G | TWO-MIX | WPC710117 | 22 | 1 | 
| 2001/10/11 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 23 | − | − | ドラックス | エイフェックス・ツイン | WPCR11093 | 23 | 1 | 
| 2001/10/11 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 24 | − | 25 | WOMAN〜it's just for you | Various Artists[UMK] | UICZ1006-7 | 9 | 8 | 
| 2001/5/23 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 25 | − | − | 光の翼 | フェイ・ウォン | TOCP65865 | 25 | 1 | 
| 2001/10/15 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 26 | 12 | 5 | YOU,TOO COOL | 矢沢永吉 | TOCT24650 | 5 | 3 | 
| 2001/9/27 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 27 | 23 | 29 | 「千と千尋の神隠し」オリジナル・サウンドトラック | サウンドトラック[TJC] | TKCA72165 | 11 | 13 | 
| 2001/7/18 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 28 | 20 | − | Supernova | リサ・レフトアイ・ロペス | BVCA21100 | 20 | 2 | 
| 2001/9/19 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 29 | 19 | 13 | 心守歌−こころもりうた− | 中島みゆき | YCCW00029 | 3 | 4 | 
| 2001/9/19 | ![]() ![]()  | |||||||
![]()  | 30 | 29 | − | 今井美樹 Pure Best | 今井美樹 | FLCF3882 | 29 | 2 | 
| 2001/9/27 | ![]() ![]()  | |||||||
| 
 ●無断複写転載を禁じます● 
情報・リンク等はすべてランキング掲載時点のものです。  | 
||||||||