| ホーム > ランキング > 2000年下半期 > 2000年総合 > 下半期シングルBest50 |
|
独自集計のSales情報をもとにはじきだした下半期チャート |
|
下半期シングルBest50
集計期間:2000/6/26〜2000/12/17
|
| ||||||
| rank | タイトル | アーティスト | Release | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| タイアップ・詳細など | ||||||
| 1 | Everything | Misia | 2000/10/25 | 15447.1 | ||
| フジテレビ系「やまとなでしこ」主題歌 | ||||||
| 2 | らいおんハート | SMAP | 2000/8/30 | 14512.6 | ||
| 日本テレビ系「フードファイト」主題歌 | ||||||
| 3 | 慎吾ママのおはロック | 慎吾ママ | 2000/8/18 | 11315.8 | ||
| フジテレビ系「サタ★スマ」内『慎吾ママのこっそり朝御飯』テーマソング | ||||||
| 4 | とまどい/SPECIAL THANKS | GLAY | 2000/8/23 | 10230.8 | ||
| TBS系「ウンナンのホントコ」内「未来日記テレビシリーズVII サマーデイズ」テーマソング | ||||||
| 5 | For You/タイム・リミット | 宇多田ヒカル | 2000/6/30 | 9174.3 | ||
| 7月1日から初の全国ツアーをスタート、その前日に緊急リリースとなった両A面マキシ | ||||||
| 6 | HOTEL PACIFIC | 2000/7/19 | 8721.9 | |||
| 「WOWOWサマーキャンペーン」CMソング | ||||||
| 7 | サウダージ | ポルノグラフィティ | 2000/9/13 | 8557.9 | ||
| 6月17日に行われた渋谷公会堂のライブで披露された楽曲 | ||||||
| 8 | MERMAID−マーメイド−/ROCK ICON | GLAY | 2000/7/19 | 7947.9 | ||
| カップリングの「ROCK ICON」は、初めてTAKUROとTERUがタッグを組んで作詞に挑戦した楽曲 | ||||||
| 9 | STAY AWAY | ラルク・アン・シエル | 2000/7/19 | 7549.2 | ||
| 資生堂「ピエヌ」CMソング | ||||||
| 10 | juice | B'z | 2000/7/12 | 6885.4 | ||
| テレビ朝日系「おネプ!」エンディングテーマ | ||||||
| 11 | 夏祭り | Whiteberry | 2000/8/9 | 6799.1 | ||
| TBS系「ふしぎな話」主題歌 | ||||||
| 12 | NEVER END | 安室奈美恵 | 2000/7/12 | 6783.0 | ||
| 「九州・沖縄サミット」イメージソング | ||||||
| 13 | I WISH | モーニング娘。 | 2000/9/6 | 6591.1 | ||
| TBS系「シドニーオリンピック」テーマソング | ||||||
| 14 | NOT FOUND | Mr.Children | 2000/8/9 | 6320.2 | ||
| フジテレビ系「バス・ストップ」主題歌 | ||||||
| 15 | ZOO | ECHOES | 2000/7/19 | 5812.1 | ||
| フジテレビ系「愛をください」主題歌 | ||||||
| 16 | RING | B'z | 2000/10/4 | 5586.3 | ||
| 読売テレビ・日本テレビ系「明日を抱きしめて」主題歌 | ||||||
| 17 | 夏の王様/もう君以外愛せない | KinKi Kids | 2000/6/21 | 5584.0 | ||
| TBS系「SUMMER SNOW」主題歌/日本テレビ系「天使が消えた街」オープニングテーマ | ||||||
| 18 | Treasure | hiro | 2000/10/25 | 5578.8 | ||
| 日本テレビ系「新宿暴走救急隊」エンディングテーマ | ||||||
| 19 | Missing You | GLAY | 2000/11/15 | 5510.6 | ||
| 「インポートサイズの特殊パッケージ仕様」初回限定盤が今回も登場 | ||||||
| 20 | ZOO〜愛をください〜 | 蓮井朱夏 | 2000/9/7 | 5429.6 | ||
| フジテレビ系「愛をください」挿入歌 | ||||||
| 21 | be alive/prove my heart | 小柳ゆき | 2000/7/26 | 5371.0 | ||
| カネボウ化粧品「テスティモ」CMソング | ||||||
| 22 | M | 浜崎あゆみ | 2000/12/13 | 5368.2 | ||
| 本人主演「ツーカー」のCMソング | ||||||
| 23 | 青春時代1.2.3!/バイセコー大成功 | プッチモニ | 2000/7/26 | 5137.6 | ||
| 市井紗耶香に代わり吉澤ひとみが加入した、プッチモニ通算2作目 | ||||||
| 24 | ボーイフレンド | aiko | 2000/9/20 | 5120.5 | ||
| aiko曰く「ライヴで盛り上がろう、ということで」作った作品、シングルでは初の2位に | ||||||
| 25 | 恋愛レボリューション21/インスピレーション | モーニング娘。 | 2000/12/13 | 5113.0 | ||
| 「サルティンバンコ2000」イメージソング | ||||||
| 26 | あ〜よかった(setagaya mix) | 花*花 | 2000/7/26 | 4966.9 | ||
| 日本テレビ系「ダウンタウンDX」エンディングテーマ | ||||||
| 27 | ミュージック・アワー | ポルノグラフィティ | 2000/7/12 | 4941.6 | ||
| 大塚製薬「ポカリスエット」CMソング | ||||||
| 28 | 月光 | 鬼束ちひろ | 2000/8/9 | 4879.6 | ||
| テレビ朝日系「TRICK」主題歌 | ||||||
| 29 | SEASONS | 浜崎あゆみ | 2000/6/7 | 4833.9 | ||
| シングル3部作の最終弾、フジテレビ系「天気予報の恋人」主題歌 | ||||||
| 30 | SURREAL | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 | 4313.8 | ||
| 「たかの友梨ビューティークリニック 恋する白肌」CMソング | ||||||
| 31 | さよなら大好きな人/愛する人よ | 花*花 | 2000/10/25 | 4283.9 | ||
| TBS系「オヤジぃ。」主題歌 | ||||||
| 32 | 虹になりたい | TUBE | 2000/6/28 | 4250.2 | ||
| TBS系「ウンナンのホントコ」内『未来日記VI』テーマソング | ||||||
| 33 | Reach for the sky | 倉木麻衣 | 2000/11/8 | 4182.1 | ||
| NHK「オードリー」主題歌 | ||||||
| 34 | Simply Wonderful〜Club Edit〜/Simply Wonderful〜Radio Edit〜 | 倉木麻衣 | 2000/9/27 | 4031.0 | ||
| 前作「NEVER GONNA GIVE YOU UP」に続く新曲はダブルエディットシングルに | ||||||
| 35 | 飛べない鳥/シャララン | ゆず | 2000/10/18 | 3916.4 | ||
| フジテレビ系「涙をふいて」主題歌/松竹映画「十五歳−学校IV」主題歌 | ||||||
| 36 | I WILL GET THERE | J-FRIENDS | 2000/11/29 | 3819.7 | ||
| 初回盤購入特典は何とJ-FRIENDSカウントダウンコンサートチケット応募券 | ||||||
| 37 | Love2000 | hitomi | 2000/6/28 | 3760.8 | ||
| NTV系「劇空間プロ野球2000」イメージソング | ||||||
| 38 | 乙女 パスタに感動 | タンポポ | 2000/7/5 | 3756.5 | ||
| 石黒彩が脱退、石川梨華と加護亜依の2人が加わり4人組タンポポの初マキシ、テーマは「オンナノコの日常」 | ||||||
| 39 | HEY! | 福山雅治 | 2000/10/12 | 3741.1 | ||
| テレビ朝日系「シドニーオリンピック」テーマソング、東芝「ダイナブック」CMソング | ||||||
| 40 | 台風ジェネレーション−Typhoon Generation− | 嵐 | 2000/7/12 | 3703.3 | ||
| ブルボン「プチ」CMソング、フジテレビ「2000年夏イベント『o-daiba.com』お台場どっと混む!」イメージソング | ||||||
| 41 | 感謝カンゲキ雨嵐 | 嵐 | 2000/11/8 | 3561.2 | ||
| フジテレビ系「涙をふいて」オープニングテーマ | ||||||
| 42 | この青い空、みどり〜BLUE IN GREEN〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/1 | 3522.1 | ||
| 関西テレビ・フジテレビ系「神様のいたずら」主題歌、フジテレビ系「桑田佳祐の音楽寅さん〜MUSIC TIGER〜」エンディングテーマ | ||||||
| 43 | 水・陸・そら、無限大 | 19 | 2000/7/5 | 3422.8 | ||
| 「シドニーオリンピック日本代表選手団」公式応援ソング | ||||||
| 44 | Summer Tribe | Dragon Ash | 2000/7/12 | 3323.6 | ||
| 限定生産となるアナログ盤も同時リリースされました | ||||||
| 45 | Amploud/静かな日々の階段を(『Lily's e.p.』) | Dragon Ash | 2000/11/29 | 3117.2 | ||
| ソニー「オーディオキャンペーン」CMソング | ||||||
| 46 | AUDIENCE | 浜崎あゆみ | 2000/11/1 | 3064.1 | ||
| アルバム「Duty」からのシングルカット | ||||||
| 47 | angel song−イヴの鐘− | the brilliant green | 2000/11/15 | 2918.6 | ||
| TBS系「真夏のメリークリスマス」テーマソング | ||||||
| 48 | tears | Fayray | 2000/7/26 | 2887.2 | ||
| TBS系「フレンズ」主題歌 | ||||||
| 49 | Escape | Misia | 2000/7/7 | 2796.7 | ||
| ケンウッド「AVINO」CMソング | ||||||
| 50 | CHANGE THE WORLD/上弦の月 | V6 | 2000/10/25 | 2708.5 | ||
| 読売テレビ・日本テレビ系「犬夜叉」オープニングテーマ | ||||||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||||