| ホーム > ランキング > 2000年下半期 > 2000年総合 > 下半期アルバムBest50 |
|
独自集計のSales情報をもとにはじきだした下半期チャート |
|
下半期アルバムBest50
集計期間:2000/6/26〜2000/12/17
|
| ||||||
| rank | タイトル | アーティスト | Release | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 収録曲・詳細など | ||||||
| 1 | delicious way | 倉木麻衣 | 2000/6/28 | 34675.3 | ||
| 初回出荷枚数が330万枚に達した倉木麻衣の1stアルバム、収録曲の歌詞はすべて自身が担当 | ||||||
| 2 | Duty | 浜崎あゆみ | 2000/9/27 | 26990.1 | ||
| オリジナルとしては「LOVEppears」に続く新作で「ヒョウあゆ」に変身、シングル「SURREAL」同時発売 | ||||||
| 3 | DRIVE〜GLAY complete BEST〜 | GLAY | 2000/11/29 | 22404.3 | ||
| 15日発売の新曲「Missing You」を含むシングル17曲を中心に計24曲を収めた2枚組 | ||||||
| 4 | バラッド3〜the album of LOVE〜 | サザンオールスターズ | 2000/11/22 | 20706.5 | ||
| 1987年から2000年の計14年の楽曲の中から厳選されたバラッド曲を収めた2枚組CD | ||||||
| 5 | THE BEATLES 1〜No.1×27 hits on 1 cd | ビートルズ | 2000/11/13 | 13550.1 | ||
| アメリカやイギリスでナンバー1に輝いた27作品を収録した2枚組ベスト盤 | ||||||
| 6 | EXPANSION | 小柳ゆき | 2000/8/23 | 12831.8 | ||
| カバーも入れると3rdアルバムになる小柳ゆき、シングル「愛情」「be alive」も収録 | ||||||
| 7 | REAL | ラルク・アン・シエル | 2000/8/30 | 11081.2 | ||
| シングル「LOVE FLIES」「NEO UNIVERSE」「STAY AWAY」など収録 | ||||||
| 8 | image | Various Artists[SR] | 2000/8/23 | 10485.9 | ||
| TVや映画で使われた楽曲を集め、ヒーリングに加え「映像で味わった感動に聴く者を再び誘う」ことが主題に | ||||||
| 9 | The History of Shogo Hamada "SINCE1975" | 浜田省吾 | 2000/11/8 | 10339.4 | ||
| 浜田省吾の25年の軌跡をギュッと1枚のCDに収めたベストアルバム | ||||||
| 10 | ELEVEN | B'z | 2000/12/6 | 9022.3 | ||
| シングル「今夜月の見える丘に」「May」「juice」「RING」など収録 | ||||||
| 11 | Q | Mr.Children | 2000/9/27 | 9008.3 | ||
| 9枚目となるアルバムでタイトルが「Q」に、「口笛」「NOT FOUND」など収録 | ||||||
| 12 | トビラ | ゆず | 2000/11/1 | 7689.1 | ||
| ゆずえん、ゆずマンの夏に続く3rd、「飛べない鳥」「嗚呼、青春の日々」「シャララン」など収録 | ||||||
| 13 | スーパーユーロビートVOL.110 MILLENNIUM ANNIVERSARY NON-STOP MEGAMIX | Various Artists[AVT] | 2000/8/2 | 7450.8 | ||
| シリーズ110作目にして初の首位獲得、90〜95年、96年〜現在、J-EUROのヒット作を収録した3枚組 | ||||||
| 14 | 無限大 | 19 | 2000/7/26 | 6879.0 | ||
| シングルとしては「『果てのない道』」「すべてへ」を収録、計12曲入りのアルバム | ||||||
| 15 | THE CHANGING SAME | 平井堅 | 2000/6/21 | 6517.7 | ||
| アルバムとしては3年半ぶり、98年5月30日リリース「Love Love Love」以降のシングルを完全収録 | ||||||
| 16 | daiya-monde | 矢井田瞳 | 2000/10/25 | 6332.8 | ||
| 矢井田瞳の1st、「my sweet darlin'」などリリース中のシングルを全て収録 | ||||||
| 17 | ゆずマンの夏 | ゆず | 2000/7/12 | 5199.1 | ||
| 北川悠仁作曲のインスト、女の子をボーカルに起用した曲も収録された完全枚数限定ミニアルバム | ||||||
| 18 | Caramel Milk〜THE BEST OF CHARA〜 | Chara | 2000/11/1 | 5138.1 | ||
| 第1子出産時に発売された「CHARA THE BEST」に続くベスト、YEN TOWN BAND名義作品も収録 | ||||||
| 19 | 絶頂集 | 椎名林檎 | 2000/9/13 | 4524.2 | ||
| 彼女が参加したバンド、虐待グリコゲン・天才プレパラート・発育ステータスの実演音源を収録した8cm盤3枚組 | ||||||
| 20 | 2 souls | 花*花 | 2000/10/25 | 4208.5 | ||
| 「あ〜よかった(setagaya mix)」と同時発売された「11songs+4」に続く2nd | ||||||
| 21 | 8 | THE YELLOW MONKEY | 2000/7/26 | 4167.3 | ||
| 「SHOCK HEARTS」「聖なる海とサンシャイン」「バラ色の日々」「パール」を含む14曲収録 | ||||||
| 22 | S map〜SMAP014 | SMAP | 2000/10/14 | 4051.3 | ||
| タイトルには「21世紀に向けてSUBARASII、SUTEKINA、SPECIALな等々…mapをSMAPと一緒に作っていこう」の意味が | ||||||
| 23 | BLACK&BLUE | バックストリート・ボーイズ | 2000/11/15 | 4047.0 | ||
| 先日設立された「Zomba Records Japan」からリリース | ||||||
| 24 | THE VERY BEST OF PUFFY〜amiyumi jet fever | PUFFY | 2000/7/5 | 4030.8 | ||
| 1996年5月「アジアの純真」でデビュー、「これが私の生きる道」は96年の年間チャート10位を記録したPUFFYのベスト | ||||||
| 25 | ハヤブサ | スピッツ | 2000/7/26 | 4001.9 | ||
| オリジナルアルバムでは「フェイクファー」から約2年4ヶ月ぶり、ホタル、メモリーズなど14曲収録 | ||||||
| 26 | BEAT BALL | DA PUMP | 2000/7/19 | 3827.7 | ||
| 3rdアルバム、シングルは99年発売「We can't stop the music」や今年発売「I wonder...」など収録 | ||||||
| 27 | 〜the most relaxing〜feel | Various Artists[TO] | 2000/3/23 | 3814.6 | ||
| ヒーリング/リラクゼーション・ミュージックの枠を越え心安らげるヒット曲を集めた作品 | ||||||
| 28 | LANI KAI | TUBE | 2000/7/20 | 3722.6 | ||
| ハワイの言葉で天国を表すLANI、海を指すKAIがタイトルの22作目は夏の日(7月20日)発売 | ||||||
| 29 | MAX BEST | Various Artists[SR] | 2000/11/22 | 3554.2 | ||
| エアロスミス、マライア、セリーヌ、リッキーマーティンなど収録の「MAX」ベスト | ||||||
| 30 | D album | KinKi Kids | 2000/12/13 | 3546.6 | ||
| 「夏の王様」「もう君以外愛せない」などを収録 | ||||||
| 31 | LOVE LIFE | hitomi | 2000/12/13 | 3477.7 | ||
| シングル「LOVE2000」「MARIA」「キミにKISS」など13曲を収録 | ||||||
| 32 | Souvenir〜Mariya Takeuchi Live | 竹内まりや | 2000/11/22 | 3065.9 | ||
| 今年7月に日本武道館と大阪城ホールで行われたライヴ収録のアルバム | ||||||
| 33 | SUPER EUROBEAT presents EURO global | globe | 2000/8/30 | 3026.9 | ||
| 浜崎あゆみ、MAXと続いたエイベックスのJ-POPアーティストノンストップリミックス作品集第3弾 | ||||||
| 34 | A Day Without Rain | エンヤ | 2000/11/11 | 3025.7 | ||
| 1stシングル「オンリー・タイム」と同時発売となった、5年ぶりのオリジナルアルバム | ||||||
| 35 | LUNACY | LUNA SEA | 2000/7/12 | 2961.7 | ||
| 約1年の長期レコーディングの産物、シングルは「gravity」「TONIGHT」を収録 | ||||||
| 36 | 海のYeah!! | サザンオールスターズ | 1998/6/25 | 2840.0 | ||
| 98年6月にリリースされた、サマーソングの集大成ともいえる30曲入り2枚組の超強力ベスト盤 | ||||||
| 37 | DISCORdanza Try My Remix−Single Collections− | T.M.Revolution | 2000/6/28 | 2607.1 | ||
| T.M.R初のリミックスアルバム、「THUNDERBIRD」を除き「WILD RUSH」までのシングルをリミックス | ||||||
| 38 | (初) | Whiteberry | 2000/9/6 | 2463.4 | ||
| レーベルでは先輩にあたるHysteric Blueの「P・O・T(Power Of Teans)」のカバーも収録 | ||||||
| 39 | WARNING | グリーン・デイ | 2000/9/20 | 2448.3 | ||
| バークレーで結成されたビリー・ジョー、マイク・ダーント、トレ・クールの3人組ロックバンドの4th | ||||||
| 40 | ectomorphed works | ラルク・アン・シエル | 2000/6/28 | 2432.6 | ||
| メンバーのyukihiroがリミックスを担当した、ラルク・アン・シエルにとって初のリミックスアルバム | ||||||
| 41 | SUPER EUROBEAT presents HYPER EURO MAX | MAX | 2000/6/28 | 2258.3 | ||
| ユーロリミックスシリーズ第2弾、「あの夏へと」「一緒に…」「銀河の誓い」含む全12曲 | ||||||
| 42 | MINDTRAVEL | bird | 2000/11/22 | 2167.0 | ||
| 「bird」から1年4ヶ月ぶりとなる2nd、同時発売シングル「マインドトラベル」も収録 | ||||||
| 43 | Sweet 15th Diamond | 渡辺美里 | 2000/7/19 | 2160.4 | ||
| デビュー15周年を迎えた渡辺美里の2枚組ベストは「My Revolution」はじめ31曲収録、アルバム「Love Love Go Go!!」も同時発売 | ||||||
| 44 | Orario | Tina | 2000/10/4 | 2114.8 | ||
| シングル「迷路」「Sunshine Love」収録の2nd、タイトルはイタリア語で「時間、時」の意 | ||||||
| 45 | "HAPPY" Coming Century,20th Century forever | V6 | 2000/8/9 | 2083.5 | ||
| シングル「野生の花」「IN THE WIND」「太陽のあたる場所」など14曲を収録 | ||||||
| 46 | Koyanagi the Covers PRODUCT 1 | 小柳ゆき | 2000/5/24 | 2061.8 | ||
| 小柳ゆきが生まれる前に発売された作品のカバー、ジャケットは本人曰く「セクシー系」 | ||||||
| 47 | CHOCOLATE STARFISH AND THE HOT DOG FLAVORED WATER | リンプ・ビズキット | 2000/10/14 | 2047.4 | ||
| ミッション・インポッシブル2のテーマ曲「テイク・ア・ルック・アラウンド」など15曲を収録 | ||||||
| 48 | THE BEST OF DITECTIVE CONAN〜名探偵コナンテーマ曲集〜 | Various Artists[ZA] | 2000/11/29 | 2032.0 | ||
| 「名探偵コナン」のオープニングやエンディングを飾った作品を集めたベスト盤 | ||||||
| 49 | progress | T.M.Revolution | 2000/10/12 | 1981.6 | ||
| T.M.Revolutionの封印解除後初のアルバム、「LOVE SAVER」「魔弾〜Der Freischutz〜」「HEAT CAPACITY」など収録 | ||||||
| 50 | CONSPIRACY OF ONE | オフスプリング | 2000/11/8 | 1949.3 | ||
| 前作「AMERICANA」に続く、通算6枚目、メジャーデビューから3枚目となる新作 | ||||||
|
●無断複写転載を禁じます●
情報はすべてランキング掲載時点のものです。 |
||||||