売上推測値:単位100枚 |
||||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | Release | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | − | LOVEppears | 浜崎あゆみ | 99/11/10 | ||
2 | 1 | HEAVY GAUZE | GLAY | 99/10/20 | ||
3 | − | RAINBOW | マライア・キャリー | 99/10/27 | ||
4 | − | ザ・ベリー・ベスト | セリーヌ・ディオン | 99/11/13 | ||
5 | − | NiNa | NiNa | 99/11/01 | ||
6 | − | Colorado | Tina | 99/11/03 | ||
7 | 4 | ゆずえん | ゆず | 99/10/14 | ||
8 | − | TAIYO&CISCOMOON 1 | 太陽とシスコムーン | 99/10/27 | ||
9 | 5 | BEST OF | エリック・クラプトン | 99/09/29 | ||
10 | − | turbo | UA | 99/10/27 | ||
11 | 2 | CRUISE RECORD 1995-2000 | globe | 99/09/22 | ||
12 | − | Frozen Roses | 松任谷由実 | 99/11/17 | ||
13 | − | 吉田拓郎 THE BEST PENNY LANE | 吉田拓郎 | 99/11/03 | ||
14 | − | ふわり | 林原めぐみ | 99/10/27 | ||
15 | − | A FILM ABOUT THE BLUES | TRICERATOPS | 99/11/03 | ||
16 | 7 | thermo plastic | hitomi | 99/10/13 | ||
17 | 9 | フィール・ザ・ファイア 〜スティーヴィー・ワンダー・バラード・コレクション | スティーヴィー・ワンダー | 99/09/29 | ||
18 | 8 | GOLDEN BEST | 井上陽水 | 99/07/28 | ||
19 | − | bird LIMITED SILVER EDITION | bird | 99/11/10 | ||
20 | 3 | MAXIMUM COLLECTION | MAX | 99/09/29 | ||
21 | − | ベスト | ジェーン・バーキン | 99/11/01 | ||
22 | 43 | 無罪モラトリアム | 椎名林檎 | 99/02/24 | ||
23 | 11 | bird | bird | 99/07/23 | ||
24 | 32 | DANCEMANiA X4 | ペット・ショップ・ボーイズ、 リフォーメーション 他 | 99/10/20 | ||
25 | − | バトル・オブ・ロサンゼルス | レイジ・アゲインスト・ザ・マシーン | 99/11/03 | ||
26 | 42 | アファメーション | サヴェージ・ガーデン | 99/10/22 | ||
27 | 6 | ZARD BEST〜Request Memorial〜 | ZARD | 99/09/15 | ||
28 | − | 日-WINGS(APO盤含む) | 中島みゆき | 99/11/03 | ||
29 | − | 月-WINGS(APO盤含む) | 中島みゆき | 99/11/03 | ||
30 | − | メトロポリス・パート2 :シーンズ・フロン・ア・メモリー | ドリーム・シアター | 99/10/27 | ||
●無断複写転載を禁じます●
|