最新ランキングが毎週無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。
|
売上推測値:単位100枚 |
|||||
Up or Down |
今月 | 先月 | タイトル | アーティスト | 売上推測値 |
---|---|---|---|---|---|
![]() | 1 | − | First Love | 宇多田ヒカル | |
![]() | 2 | − | SA | 鈴木あみ | |
![]() | 3 | − | THE FORCE | T.M.Revolution | |
![]() | 4 | − | STAFF ROLL | 野猿 | |
![]() | 5 | 7 | 無罪モラトリアム | 椎名林檎 | |
![]() | 6 | 6 | h | hitomi | |
![]() | 7 | − | Phase | SURFACE | |
![]() | 8 | 2 | 永遠 | ZARD | |
![]() | 9 | − | Strange Fruits | Chara | |
![]() | 10 | − | 花鳥風月 | スピッツ | |
![]() | 11 | − | NHKおかあさんといっしょ いっしょにうたおう大全集40+カラオケ10 | 速水けんたろう、茂森あゆみ | |
![]() | 12 | − | ayu-mi-x | 浜崎あゆみ | |
![]() | 13 | − | DANCEMANiA SPEED 2 | バス・ストップ、サラ・ワシントン 他 | |
![]() | 14 | 4 | EMI 1994〜1998 BEST OR WORST | 黒夢 | |
![]() | 15 | 39 | FINAL FANTASY VIII Original Soundtrack | ゲームミュージック | |
![]() | 16 | − | FANMAIL | TLC | |
![]() | 17 | − | BastardEYES | zilch | |
![]() | 18 | − | 502 | Something Else | |
![]() | 19 | 1 | DISCOVERY | Mr.Children | |
![]() | 20 | 3 | kahala compilation | 華原朋美 | |
![]() | 21 | 15 | ミスエデュケーション | ローリン・ヒル | |
![]() | 22 | − | ...Baby One More Time | ブリトニー・スピアーズ | |
![]() | 23 | − | 13 | ブラー | |
![]() | 24 | − | スーパーユーロビートプレゼンツ・頭文字D 〜Dノンストップ・メガ・ミックス〜 | ニコ 他 | |
![]() | 25 | 8 | PERFECT BEST | X JAPAN | |
![]() | 26 | − | ULTRA DANCE1 | スーパーガール 他 | |
![]() | 27 | − | 変身 | オリジナル・ラヴ | |
![]() | 28 | − | ワインレッドの心 | 玉置浩二 | |
![]() | 29 | 42 | on | Sugar Soul | |
![]() | 30 | − | コドモZ | CASCADE | |
●無断複写転載を禁じます●
|