| 下のランキングが無料で手に入るメールマガジン「Weekly KARAO」を購読してみませんか?
 なお、Weekly KARAOについての説明は こちら です。 
 | 
| Rank | タイトル | アーティスト | point (売上予測値)  | 
発売日 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 誘惑 | GLAY | 18345 | 98/04/29 | ||
| 2 | 夜空ノムコウ | SMAP | 18089 | 98/01/14 | ||
| 3 | my graduation | SPEED | 16976 | 98/02/18 | ||
| 4 | タイミング〜Timing〜 | ブラックビスケッツ | 16772 | 98/04/22 | ||
| 5 | SOUL LOVE | GLAY | 15606 | 98/04/29 | ||
| 6 | 長い間 | Kiroro | 13761 | 98/01/21 | ||
| 7 | HONEY | ラルク・アン・シエル | 13665 | 98/07/08 | ||
| 8 | ALL MY TRUE LOVE | SPEED | 13462 | 98/10/28 | ||
| 9 | 全部だきしめて/青の時代 | KinKi Kids | 13299 | 98/07/29 | ||
| 10 | Time goes by | Every Little Thing | 13234 | 98/02/11 | ||
| 11 | snow drop | ラルク・アン・シエル | 12175 | 98/10/07 | ||
| 12 | 終わりなき旅 | Mr.Children | 11904 | 98/10/21 | ||
| 13 | ピンクスパイダー | hide with Spread Beaver | 11836 | 98/05/13 | ||
| 14 | 明日が聴こえる/Children's Holiday | J-FRIENDS | 11746 | 98/01/21 | ||
| 15 | 花葬 | ラルク・アン・シエル | 11547 | 98/07/08 | ||
| 16 | ALIVE | SPEED | 11223 | 98/07/01 | ||
| 17 | HOME/The Wild Wind | B'z | 10931 | 98/07/08 | ||
| 18 | ジェットコースター・ロマンス | KinKi Kids | 10679 | 98/04/22 | ||
| 19 | Power | ポケットビスケッツ | 10468 | 98/07/22 | ||
| 20 | BE WITH YOU | GLAY | 10364 | 98/11/25 | ||
| 21 | 浸食〜lose control〜 | ラルク・アン・シエル | 10340 | 98/07/08 | ||
| 22 | There will be love there−愛のある場所 | the brilliant green | 10309 | 98/05/13 | ||
| 23 | ever free | hide with Spread Beaver | 9677 | 98/05/27 | ||
| 24 | winter fall | ラルク・アン・シエル | 9499 | 98/01/28 | ||
| 25 | DIVE TO BLUE | ラルク・アン・シエル | 9441 | 98/03/25 | ||
| 26 | forbidden lover | ラルク・アン・シエル | 9050 | 98/10/14 | ||
| 27 | STORM | LUNA SEA | 8272 | 98/04/15 | ||
| 28 | ROCKET DIVE | hide with Spread Beaver | 7981 | 98/01/28 | ||
| 29 | さまよえる蒼い弾丸 | B'z | 7966 | 98/04/08 | ||
| 30 | つつみ込むように… | Misia | 7793 | 98/02/21 | ||
| 31 | 1/3の純情な感情 | SIAM SHADE | 7772 | 97/11/27 | ||
| 32 | ニシエヒガシエ | Mr.Children | 7739 | 98/02/11 | ||
| 33 | ロマンス | PENICILLIN | 7711 | 98/01/15 | ||
| 34 | Face the change | Every Little Thing | 7414 | 98/01/07 | ||
| 35 | HURRY GO ROUND | hide with Spread Beaver | 6895 | 98/10/21 | ||
| 36 | SWEET HEART MEMORY | SHAZNA | 6754 | 98/01/07 | ||
| 37 | LOVE AFFAIR〜秘密のデート | サザンオールスターズ | 6697 | 98/02/11 | ||
| 38 | Heart | 福山雅治 | 6547 | 98/04/30 | ||
| 39 | DESTINY | MY LITTLE LOVER | 6130 | 98/05/13 | ||
| 40 | wanna Be A Dreammaker | globe | 5954 | 98/09/02 | ||
| 41 | 未来へ | Kiroro | 5906 | 98/06/24 | ||
| 42 | THUNDERBIRD | T.M.Revolution | 5694 | 98/10/07 | ||
| 43 | 散歩道 | JUDY AND MARY | 5679 | 98/02/11 | ||
| 44 | I for You | LUNA SEA | 5602 | 98/07/01 | ||
| 45 | FOREVER YOURS | Every Little Thing | 5587 | 98/06/17 | ||
| 46 | Sa Yo Na Ra | globe | 5574 | 98/09/23 | ||
| 47 | 抱いてHOLD ON ME! | モーニング娘。 | 5507 | 98/09/09 | ||
| 48 | Happy Happy Greeting/シンデレラ・クリスマス | KinKi Kids | 5506 | 98/12/09 | ||
| 49 | Burnin' X'mas | T.M.Revolution | 5490 | 98/10/28 | ||
| 50 | Perfume of Love | globe | 5393 | 98/10/07 | ||
| 51 | CAN YOU CELEBRATE (Wedding Mix) | 安室奈美恵 | 5155 | 97/12/25 | ||
| 52 | きっと どこかで | TUBE | 5000 | 98/08/05 | ||
| 53 | サマーナイトタウン | モーニング娘。 | 4999 | 98/05/27 | ||
| 54 | SHINE | LUNA SEA | 4939 | 98/06/03 | ||
| 55 | over/EASY SHOW TIME | V6 | 4874 | 98/11/11 | ||
| 56 | たいせつ | SMAP | 4836 | 98/05/08 | ||
| 57 | 冷たい花 | the brilliant green | 4748 | 98/08/26 | ||
| 58 | スタミナ | ブラックビスケッツ | 4676 | 97/12/03 | ||
| 59 | 遠くまで | 稲葉浩志 | 4661 | 98/12/16 | ||
| 60 | sweet heart | globe | 4641 | 98/09/30 | ||
| 61 | 愛のしるし | Puffy | 4525 | 98/03/14 | ||
| 62 | きらら/in the sky | 工藤静香 | 4500 | 98/07/17 | ||
| 63 | promise | 広瀬香美 | 4425 | 97/11/27 | ||
| 64 | HOT LIMIT | T.M.Revolution | 4237 | 98/06/24 | ||
| 65 | White Love | SPEED | 4106 | 97/10/15 | ||
| 66 | カムフラージュ/Winter Lovers | 竹内まりや | 4100 | 98/11/18 | ||
| 67 | 愛されるより 愛したい | KinKi Kids | 4003 | 97/11/12 | ||
| 68 | all night long | 鈴木あみ | 3873 | 98/11/05 | ||
| 69 | 強く儚い者たち | Cocco | 3863 | 97/11/21 | ||
| 70 | Ride on time | MAX | 3845 | 98/07/23 | ||
| 71 | めざせポケモンマスター | 松本梨香 | 3737 | 97/06/28 | ||
| 72 | 桜 | 川本真琴 | 3733 | 98/04/01 | ||
| 73 | Relax〜リラックス〜 | ブラックビスケッツ | 3727 | 98/10/21 | ||
| 74 | BAD LUCK ONE LOVE〜BLUES ON LIFE〜 | トーコ | 3707 | 98/01/14 | ||
| 75 | Be Yourself! | V6 | 3660 | 98/03/11 | ||
| 76 | alone in my room | 鈴木あみ | 3651 | 98/09/17 | ||
| 77 | 蒼い霹靂〜JOG edit〜 | T.M.Revolution | 3637 | 98/02/25 | ||
| 78 | 夏のかけら | Coming Century | 3609 | 98/05/27 | ||
| 79 | Wing | 知念里奈 | 3600 | 98/04/15 | ||
| 80 | MARIA | 黒夢 | 3537 | 98/04/08 | ||
| 81 | 幸せな結末 | 大滝詠一 | 3430 | 97/11/12 | ||
| 82 | 僕はここにいる | 山崎まさよし | 3422 | 98/11/11 | ||
| 83 | 願い事ひとつだけ | 小松未歩 | 3351 | 98/01/14 | ||
| 84 | さすらい | 奥田民生 | 3326 | 98/02/05 | ||
| 85 | 海とあなたの物語 | 未来玲可(Miku leika) | 3249 | 98/11/04 | ||
| 86 | 球根 | THE YELLOW MONKEY | 3219 | 98/02/04 | ||
| 87 | POISON 〜言いたい事も言えないこんな世の中は〜  | 反町隆史 | 3208 | 98/07/29 | ||
| 88 | ラストキッス | タンポポ | 3179 | 98/11/18 | ||
| 89 | AHHHHH! | 久保田利伸 | 3093 | 98/09/18 | ||
| 90 | 閃光−ひかり−のVEIL | MAX | 3047 | 98/04/22 | ||
| 91 | Grace of my heart | MAX | 2955 | 98/09/09 | ||
| 92 | 運命のルーレット廻して | ZARD | 2929 | 98/09/17 | ||
| 93 | 叫び | 野猿 | 2910 | 98/09/17 | ||
| 94 | love the island | 鈴木あみ | 2898 | 98/07/01 | ||
| 95 | Peach!!/Heart of Xmas | 福山雅治 | 2892 | 98/11/05 | ||
| 96 | NECESSARY | Every Little Thing | 2861 | 98/09/30 | ||
| 97 | ヘロン | 山下達郎 | 2860 | 98/01/28 | ||
| 98 | 息もできない | ZARD | 2829 | 98/03/04 | ||
| 99 | 夏色 | ゆず | 2826 | 98/06/03 | ||
| 100 | 彼女と私の事情 | 相川七瀬 | 2680 | 98/02/04 | ||
| 
  ●無断複写転載を禁じます● 
 | 
||||||