|
|HOME|
|
(集計期間:2005/5/23〜2005/5/29)
|
| 変動 |
今週 |
先週 |
先 々 週 |
タイトル |
アーティスト |
 | 1 | 1 | − | ラヴ・パレード | ORANGE RANGE |
 | 2 | 5 | 3 | B-DASH −Ver.HANAGOE−(サビ・バージョン1) | トンガリキッズ |
 | 3 | 2 | 1 | SMILY | 大塚愛 |
 | 4 | 4 | 5 | 恋におちたら(サビ) | Crystal Kay |
 | 5 | 3 | 2 | ここにしか咲かない花(1番サビ) | コブクロ |
 | 6 | 7 | 13 | B-DASH−Ver.HANAGOE−(サビ・バージョン2) | トンガリキッズ |
 | 7 | 6 | 24 | Story | AI |
 | 8 | − | − | ビロードの闇(サビ) | KinKi Kids |
 | 9 | 35 | − | ALRIGHT | BENNIE K |
 | 10 | 13 | 18 | KISS or KISS | 北出菜奈 |
 | 11 | 9 | 7 | タイガー&ドラゴン | クレイジーケンバンド |
 | 12 | 8 | 4 | STEP you | 浜崎あゆみ |
 | 13 | 49 | − | 初花凜々 | SINGER SONGER |
 | 14 | 11 | 6 | 長い夢 | YUKI |
 | 15 | 16 | − | ディア・ロンリーガール | 加藤ミリヤ |
 | 16 | 14 | 11 | 親愛なるあなたへ… | ロードオブメジャー |
 | 17 | 12 | 32 | エンジェル | エアロスミス |
 | 18 | 10 | 9 | ビー玉 | 大塚愛 |
 | 19 | 15 | 8 | 全力少年 | スキマスイッチ |
 | 20 | 19 | 12 | さくら(歌い出し) | ケツメイシ |
 | 21 | 24 | 23 | BIG MAMA | Soul Camp |
 | 22 | − | − | 雨と夢のあとに | 奥田美和子 |
 | 23 | 28 | 46 | ここにしか咲かない花(2番サビ) | コブクロ |
 | 24 | 18 | 20 | ダイヤモンドヴァージン | Janne Da Arc |
 | 25 | 20 | 30 | 叙情詩(サビ) | ラルク アン シエル |
 | 26 | 29 | 43 | ドラゴステア・ディン・ティ〜恋のマイアヒ〜“飲ま飲まイェイ” | オゾン |
 | 27 | − | − | たしかなこと | 小田和正 |
 | 28 | − | − | ビロードの闇(イントロ) | KinKi Kids |
 | 29 | 17 | 19 | 抱きしめたい | K |
 | 30 | − | − | EVERY | 星村麻衣 |
 | 31 | 21 | 10 | 仮面 | タッキー&翼 |
 | 32 | 41 | 34 | 花(サビver.) | ORANGE RANGE |
 | 33 | 43 | − | STAND BY ME | GOING UNDER GROUND |
 | 34 | 26 | 14 | 春の歌 | スピッツ |
 | 35 | 25 | 22 | リルラ リルハ(サビ) | 木村カエラ |
 | 36 | 22 | 15 | is this LOVE? | 浜崎あゆみ |
 | 37 | 33 | 27 | WANT ME, WANT ME | 安室奈美恵 |
 | 38 | 32 | − | アタックNo.1 2005(サビ) | 福田沙紀 |
 | 39 | − | − | 恋におちたら(サビ4〜エンディング) | Crystal Kay |
 | 40 | 23 | 50 | 恋におちたら(イントロ〜Aメロ) | Crystal Kay |
 | 41 | 40 | 28 | ツバサ | アンダーグラフ |
 | 42 | 34 | 25 | キミのとなりで | BoA |
 | 43 | 27 | 21 | 影踏み | 一青窈 |
 | 44 | 42 | − | 肌のすきま | dorlis |
 | 45 | 39 | 31 | 永遠にともに | コブクロ |
 | 46 | − | − | Eventful | 鈴木亜美 |
 | 47 | 38 | − | ブラックアウト(イントロ〜Aメロ) | ASIAN KUNG-FU GENERATION |
 | 48 | − | − | 君の瞳に恋してる | ボーイズ・タウン・ギャング |
 | 49 | 48 | − | ドラゴステア・ディン・ティ〜恋のマイアヒ〜“マイアヒ” | オゾン |
 | 50 | − | − | SKY HIGH | TUBE |
|
|
■ 今週の傾向と対策 ■

総合「着うた®」サイト「レコード会社直営♪サウンド」の最新ランキングをチェック!
先週初登場でトップにたったORANGE RANGEの新作「ラヴ・パレード」が2週連続で首位獲得となりました。
上昇を続けていたトンガリキッズ「B-DASH −Ver.HANAGOE−(サビ・バージョン1)」は、今週遂に2位まで到達。別バージョンとして配信されている「B-DASH−Ver.HANAGOE−(サビ・バージョン2)」とあわせ、2週連続で2作同時Best10入りを達成しています。
8位に初登場してきたのは、KinKi Kids「ビロードの闇」。シングルは6月15日リリースですが、さきどり配信され早くもランクイン。別バージョン「ビロードの闇(イントロ)」も、28位にあわせて初登場しています。
ケータイからのアクセスは…
i-mode : i Menu → メニューリスト → 着うた/着モーション → J-POP
EZweb : EZトップメニュー → 音・画像をゲット → 着うた
Vodafone live: メニューリスト → 着信メロディ → 着うた
|
■ 携帯電話関連リンク集 ■
売れ筋ランキング
携帯電話グッズショップ
|
|
|